一、項(xiàng)目編號:BTZCDHS-G-H-250048
******幼兒園室內(nèi)操作材料購置項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******幼兒園室內(nèi)操作材料購置項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)隆新大街3號2幢1層158 | 綜合評分法 | 否 | 1,791,152.00元 | 95.20 |
四、主要標(biāo)的信息
******幼兒園室內(nèi)操作材料購置項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
| 1-2 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 8,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-3 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
| 1-4 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 4,200.0000 | 25,200.0000 |
| 1-5 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(小班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 4,400.0000 | 26,400.0000 |
| 1-6 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(小班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 6,600.0000 | 39,600.0000 |
| 1-7 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(小班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 3,900.0000 | 23,400.0000 |
| 1-8 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(小班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 9,500.0000 | 57,000.0000 |
| 1-9 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,800.0000 | 16,800.0000 |
| 1-10 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 8,900.0000 | 53,400.0000 |
| 1-11 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
| 1-12 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 3,900.0000 | 23,400.0000 |
| 1-13 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(中班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 6,800.0000 | 40,800.0000 |
| 1-14 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(中班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 6,600.0000 | 39,600.0000 |
| 1-15 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(中班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
| 1-16 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(中班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 10,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-17 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 2,900.0000 | 14,500.0000 |
| 1-18 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 12,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-19 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 2,300.0000 | 11,500.0000 |
| 1-20 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 4,700.0000 | 23,500.0000 |
| 1-21 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 8,900.0000 | 44,500.0000 |
| 1-22 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(大班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 9,300.0000 | 46,500.0000 |
| 1-23 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(大班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 8,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-24 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-25 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 8,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-26 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 2,300.0000 | 18,400.0000 |
| 1-27 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 4,200.0000 | 33,600.0000 |
| 1-28 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(小班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 4,400.0000 | 35,200.0000 |
| 1-29 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(小班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 6,600.0000 | 52,800.0000 |
| 1-30 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(小班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 3,900.0000 | 31,200.0000 |
| 1-31 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(小班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 8.00(套) | 9,500.0000 | 76,000.0000 |
| 1-32 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 2,800.0000 | 19,600.0000 |
| 1-33 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 8,900.0000 | 62,300.0000 |
| 1-34 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 2,300.0000 | 16,100.0000 |
| 1-35 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 3,900.0000 | 27,300.0000 |
| 1-36 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(中班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 6,800.0000 | 47,600.0000 |
| 1-37 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(中班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 6,600.0000 | 46,200.0000 |
| 1-38 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(中班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 2,600.0000 | 18,200.0000 |
| 1-39 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(中班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 7.00(套) | 10,000.0000 | 70,000.0000 |
| 1-40 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童觀察養(yǎng)護(hù)玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,900.0000 | 17,400.0000 |
| 1-41 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童文具工具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 12,000.0000 | 72,000.0000 |
| 1-42 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童自然材料包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
| 1-43 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童線布紙泥玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 4,700.0000 | 28,200.0000 |
| 1-44 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童木質(zhì)材料玩具包(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 8,900.0000 | 53,400.0000 |
| 1-45 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(大班A) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 9,300.0000 | 55,800.0000 |
| 1-46 | A****** 教具 | ******幼兒園兒童塑料材料玩具包(大班B) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 8,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-47 | A****** 教具 | ******幼兒園生活勞作區(qū)材料(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 6.00(套) | 3,550.0000 | 21,300.0000 |
| 1-48 | A****** 教具 | ******幼兒園生活勞作區(qū)材料(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 5.00(套) | 3,510.0000 | 17,550.0000 |
| 1-49 | A****** 教具 | ******幼兒園生活勞作區(qū)材料(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 4.00(套) | 3,550.0000 | 14,200.0000 |
| 1-50 | A****** 教具 | ******幼兒園思維游戲(小班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 1.00(套) | 4,586.0000 | 4,586.0000 |
| 1-51 | A****** 教具 | ******幼兒園思維游戲(中班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 2.00(套) | 4,586.0000 | 9,172.0000 |
| 1-52 | A****** 教具 | ******幼兒園思維游戲(大班) | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 2.00(套) | 4,672.0000 | 9,344.0000 |
| 1-53 | A****** 教具 | ******幼兒園創(chuàng)客 積木 | 詳見其他材料 | 詳見其他材料 | 1.00(套) | 38,400.0000 | 38,400.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王**、王*、李*、朱**、賀**(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照中標(biāo)金額的1.5%收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
******幼兒園室內(nèi)操作材料購置項(xiàng)目):2.6867萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******教育局
地址:包頭市東河區(qū)二里半路
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:北京市市轄區(qū)朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO7號樓0703
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年02月05日
相關(guān)附件:
******幼兒園室內(nèi)操作材料購置項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf