標段編號:NJSZ******-02SJGH
標段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
******有限公司的秦淮區(qū)響水河、友誼河等流域片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程設(shè)計評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)甲級;工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)乙級 | 工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程甲級;工程設(shè)計-市政公用-市政公用工程乙級 | 工程設(shè)計-市政公用-不分專業(yè)甲級 | |
| 投標報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | |
| 項目負責(zé)人 | 樊彥雷 | 張萬里 | 姜春杰 | |
| 項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
| 項目負責(zé)人證書編號 | CS******664 | CS******883 | CS******5 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城東污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查專項整治工程(第一批)設(shè)計 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市 | |||
| 開工時間 | 2021年04月07日 | |||
| 竣工時間 | 2021年05月06日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 夏青 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 麒麟路西延建設(shè)工程項目榮獲2022年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月14日 | |||
| 獲獎名稱 | 江北新區(qū)鎮(zhèn)南河路等七條道路綜合整治工程項目榮獲二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計二等獎 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月14日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市溧水區(qū)城南片區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新改造工程項目設(shè)計 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 320117 | |||
| 開工時間 | 2025年05月29日 | |||
| 竣工時間 | 2025年09月09日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 樊彥雷 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******有限公司碩放污水處理廠深度處理項目(一階段)工程 總承包 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 新吳區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年03月15日 | |||
| 竣工時間 | 2024年01月22日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 張萬里 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2025年度全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 水系統(tǒng)工程設(shè)計 二等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 中國勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2025年11月01日 | |||
| 獲獎名稱 | 江蘇省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計一等獎 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2025年07月01日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 萬寧市2號泵站至污水處理廠舊主管道更新工程 | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 萬寧市 | |||
| 開工時間 | 2025年02月21日 | |||
| 竣工時間 | 2025年04月22日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 張萬里 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 東山片區(qū)雨污水主管網(wǎng)系統(tǒng)中存量的混接點及Ⅲ級以上結(jié)構(gòu)性缺陷整改(老城北片區(qū)、外港河以南片區(qū)、大里保障房片區(qū)、老城東片區(qū))項目勘察設(shè)計 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南京 | |||
| 開工時間 | 2024年09月29日 | |||
| 竣工時間 | 2024年11月30日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 賀超 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2023年度第二十屆江蘇省優(yōu)秀工程設(shè)計獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月14日 | |||
| 獲獎名稱 | 榮獲二〇二二年度省第二十屆優(yōu)秀工程設(shè)計一等獎 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月14日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 海口市海甸島片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程(設(shè)計) | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | ??谑? | |||
| 開工時間 | 2024年08月23日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月27日 | |||
| 項目負責(zé)人 | 姜春杰 | |||
| 招標單位名稱 | ******水務(wù)局 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責(zé)人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 45.10 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 95.1 |
| 2 | ******有限公司 | 40.80 | 36.00 | 4.00 | 10.00 | 90.8 |
| 3 | ******有限責(zé)任公司 | 40.47 | 36.00 | 4.00 | 9.95 | 90.42 |
| 4 | ******有限責(zé)任公司 | 40.30 | 27.00 | 4.00 | 10.00 | 81.3 |
******委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計思路 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 項目認知 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 設(shè)計圖紙 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計思路 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 項目認知 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 總體方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 設(shè)計圖紙 | 5.0 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 項目認知 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 設(shè)計圖紙 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計思路 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 |
| 項目認知 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 設(shè)計圖紙 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。