延津縣榆東片區(qū)雨水管道改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息 ?
標(biāo)段名稱:延津縣榆東片區(qū)雨水管道改造項(xiàng)目2標(biāo)段
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2026-0008-2?
二、招標(biāo)范圍:二標(biāo)段:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及保修階段全過(guò)程的監(jiān)理。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果:(進(jìn)入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后)?
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 曾文明 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 栗長(zhǎng)根 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
3 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì) 算為準(zhǔn)) | 阮孝杰 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
4 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)0.798% | 楊盈增 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
5 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 袁鵬 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
6 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 邢朝逢 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
7 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 任文峰 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
8 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 崔振友 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
9 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 焦錫鵑 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
10 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 張正輝 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
11 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.794% (以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 張擎 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
12 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 張森 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
13 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 王君明 | 合格 | 隨EPC總承包工期及工程保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況?
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 曾文明 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 栗長(zhǎng)根 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 阮孝杰 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 楊盈增 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 袁鵬 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 邢朝逢 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 任文峰 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 崔振友 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 焦錫鵑 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張正輝 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張擎 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 張森 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 王君明 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因?
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
2 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
3 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
4 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
5 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.799%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.799%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
6 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.794%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.794%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
7 | ******有限公司 | 百分之零點(diǎn)柒玖伍 | 百分之零點(diǎn)柒玖伍 |
8 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
9 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796% | 建安工程造價(jià)*0.796% |
10 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
11 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
12 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算 價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算 價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
13 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)0.798% | 建安工程造價(jià)0.798% |
14 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
15 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
16 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
17 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.78%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.78%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
18 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*百分之零點(diǎn)柒玖伍(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*百分之零點(diǎn)柒玖伍(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
19 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.799%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.799%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
20 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
21 | ******有限公司 | 0.79% | 0.79% |
22 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*百分之零點(diǎn)柒玖柒(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*百分之零點(diǎn)柒玖柒(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
23 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
24 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
25 | ******有限公司 | 大寫:建安工程造價(jià)乘以百分之零點(diǎn)柒捌 捌(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 大寫:建安工程造價(jià)乘以百分之零點(diǎn)柒捌 捌(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
26 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.769%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.769%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
27 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.792%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
28 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
29 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.78%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.78%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
30 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.791%(以竣工結(jié)算 價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.791%(以竣工結(jié)算 價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
31 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.795%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
32 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.797%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
33 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
34 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.79% | 建安工程造價(jià)*0.79% |
35 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.791%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.791%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
36 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.793%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.793%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
37 | ******有限責(zé)任公司 | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
38 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為依據(jù)) | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為依據(jù)) |
39 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.785%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.785%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
40 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)×0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)×0.798%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
41 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.79%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
42 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.799% | 建安工程造價(jià)*0.799% |
43 | ******有限公司 | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) | 建安工程造價(jià)*0.796%(以竣工結(jié)算價(jià)款計(jì)算為準(zhǔn)) |
六、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn):
定標(biāo)時(shí)間:2026年02月14日15時(shí)00分。
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):延津縣公共資源交易中心。(鼓勵(lì)中標(biāo)候選人的法定代表人或其授權(quán)委托代理人現(xiàn)場(chǎng)參加定標(biāo)會(huì)議)。
七、公告發(fā)布情況?
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-1-19
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》
八、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):2000.00 元
九、聯(lián)系事項(xiàng)?
招 標(biāo) ******管理局
地址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣建設(shè)路142號(hào)
聯(lián)系人:徐杰
聯(lián)系電話:******
******有限公司
地址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)牧野路友誼路向東150米東升小區(qū)
聯(lián)系人:劉晶晶
電話:******
監(jiān)督單位及聯(lián)系電話:
******管理局 ???聯(lián)系人:王齊德 ?0373-7106757
有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),授權(quán)代表應(yīng)為本單位人員(授權(quán)代表應(yīng)攜帶由社保機(jī)構(gòu)出具的近半年社保繳費(fèi)證明復(fù)印件,并加蓋公章),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。