琿春海關(guān)艱苦地區(qū)邊關(guān)生活設(shè)施保障能力提升工程(二期)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 琿春海關(guān)艱苦地區(qū)邊關(guān)生活設(shè)施保障能力提升工程(二期)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中華人民共和國(guó)琿春海關(guān) | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省琿春市 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 5130 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-12-18 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第2開標(biāo)室(琿春) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本工程施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******.72元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******.16元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年1月5日至2027年6月30日 | ******元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年12月19日 至 2025年12月22日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 中華人民共和國(guó)琿春海關(guān) | 聯(lián)系人 | 劉明慶 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李洋 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院醫(yī)療物資儲(chǔ)備庫(kù)及地下停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修等配套工程【第一標(biāo)段:工程施工】 | ******有限公司裝修工程一標(biāo)段 | 長(zhǎng)白山賓館室內(nèi)裝飾裝修工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******有限公司營(yíng)業(yè)部安防改造項(xiàng)目 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)金城村蔬菜烘干車間改造工程 | 松江河鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造三期工程施工 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林長(zhǎng)嶺東興糧食收儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 東遼縣白泉鎮(zhèn)興泉村小微企業(yè)農(nóng)產(chǎn)品孵化基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ******大學(xué)學(xué)生寢室維修改造項(xiàng)目 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 南關(guān)區(qū)重慶路商圈綜合改造工程施工 | 41 號(hào)樓改造項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 年產(chǎn)4.4萬(wàn)噸長(zhǎng)白山人參特產(chǎn)資源保健飲品項(xiàng)目 | 榆樹市職業(yè)技術(shù)教育中心綜合實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******中學(xué)維修項(xiàng)目 | 長(zhǎng)嶺縣長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)山灣村百村提升建設(shè)項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 郭亞軍 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉宇洋 | 二級(jí)建造師 | / | 吉******7421 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 夏航 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 吉******5591 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)保函 | ******有限公司 | 安徽省 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 投標(biāo)保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.80 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。