| 一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項(xiàng)目編號:滎財(cái)磋商-2026-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府黑臭水體治理(污水處理站設(shè)備采購)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采購公告發(fā)布日期:2026年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、評審日期:2026年02月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李宏利、董華橋、張丹(業(yè)主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參考河南省招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會(豫招協(xié)[2023]002號)文規(guī)定的計(jì)費(fèi)方式,以中標(biāo)價(jià)為基數(shù)向成交人收取代理服務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費(fèi)金額:22,475.86元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《滎陽市公共資源交易中心網(wǎng)站》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《滎陽市政府采購網(wǎng)》上發(fā)布,成交公告期限為1個(gè)工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市滎陽市314省道北50米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:王治國 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香街與雪蘭路交會處天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7號樓1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:張藝芬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人:張藝芬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0371-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載:
******人民政府黑臭水體治理(污水處理站設(shè)備采購)項(xiàng)目定稿.pdf