一、項目編號:N************
二、項目名稱:增設(shè)電子監(jiān)控項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 樂山市市中區(qū)嘉定北路99號1幢3樓 | 732,508.57元 | 100.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 違停抓拍星光級球機 | 浙江大華 | DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCD-XYZ | 16(臺) | 13,798.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 掛桿機箱1 | 成都華體 | 定制 | 16(個) | 638.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿1 | 成都華體 | 定制 | 1(套) | 3,398.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿2 | 成都華體 | 定制 | 2(套) | 3,498.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿3 | 成都華體 | 定制 | 10(套) | 3,798.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 桿件橫臂 | 成都華體 | 定制 | 1(套) | 1,498.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 吊裝支架 | 定制 | 定制 | 1(項) | 898.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 東方之光 | 定定制 | 1(對) | 378.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 交換設(shè)備1 | 普聯(lián) | TL-SG1005 | 16(個) | 357.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 防雷器1 | 定制 | 定制 | 16(個) | 319.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 濾波1 | 定制 | 定制 | 16(項) | 399.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 電源線1 | 雷華 | 定制 | 1687(米) | 8.49 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 光纖 | 雷華 | 定制 | 195(米) | 2.70 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線1 | 秋葉原 | 定制 | 510(米) | 3.19 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | PE管1 | 四川峰圖管道 | DN50mm | 698(米) | 14.95 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 路面開挖及恢復(fù)1 | 定制 | 定制 | 698(米) | 40.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 手工井制作及蓋子1 | 定制 | 定制 | 13(個) | 329.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 其它1 | 定制 | 定制 | 16(項) | 899.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 商砼 | 定制 | 定制 | 1(批) | 11,200.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿地籠1 | 定制 | 定制 | 13(個) | 849.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)1 | 定制 | 定制 | 13(項) | 799.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 基礎(chǔ)防雷1 | 定制 | 定制 | 16(個) | 299.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 渣土清運1 | 定制 | 定制 | 16(項) | 199.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 輔材1 | 定制 | 定制 | 16(批) | 199.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 違反禁令標志牌 | 定制 | 定制 | 17(套) | 798.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 調(diào)試、接入、備案1 | 定制 | 定制 | 1(項) | 15,999.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 電表開戶費 | 定制 | 定制 | 1(個) | 1,499.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 900萬高清卡口抓拍單元 | 浙江大華 | DH-CP902 | 4(臺) | 15,199.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 四合一閃光燈 | 浙江大華 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F | 4(臺) | 2,999.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 萬向節(jié)支架 | 浙江大華 | 定制 | 8(個) | 159.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 終端管理設(shè)備 | 浙江大華 | DH-ITSE0400 | 2(臺) | 6,495.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿4 | 成都華體 | 定制 | 2(個) | 4,999.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 掛桿機箱2 | 成都華體 | 定制 | 2(個) | 639.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 交換設(shè)備2 | 普聯(lián) | TL-SG1005 | 2(個) | 357.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 防雷器2 | 定制 | 定制 | 2(個) | 319.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 濾波2 | 定制 | 定制 | 2(項) | 399.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 電源線2 | 雷華 | 定制 | 80(米) | 8.49 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線2 | 秋葉原 | 定制 | 35(米) | 3.19 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | PE管2 | 四川峰圖管道 | DN50mm | 49(米) | 14.95 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 路面開挖及恢復(fù)2 | 定制 | 定制 | 50(米) | 40.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 手工井制作及蓋子2 | 定制 | 定制 | 1(個) | 329.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 其它2 | 定制 | 定制 | 4(項) | 899.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 商砼2 | 定制 | 定制 | 1(批) | 1,428.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿地籠2 | 定制 | 定制 | 2(個) | 649.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)2 | 定制 | 定制 | 2(項) | 499.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 基礎(chǔ)防雷2 | 定制 | 定制 | 2(個) | 299.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 渣土清運2 | 定制 | 定制 | 2(項) | 199.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 輔材2 | 定制 | 定制 | 4(批) | 199.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 電子監(jiān)控提示牌 | 定制 | 定制 | 4(套) | 649.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 逆行抓拍標志牌 | 定制 | 定制 | 4(套) | 899.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 單行道標志牌 | 定制 | 定制 | 2(套) | 849.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 警告標志牌(禁止右轉(zhuǎn)) | 定制 | 定制 | 7(套) | 899.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 警告標志牌(禁止左轉(zhuǎn)) | 定制 | 定制 | 6(套) | 899.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 調(diào)試、接入、備案2 | 定制 | 定制 | 1(項) | 3,318.54 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 交換設(shè)備3 | 浙江大華 | DH-S5300-24GT4XF | 1(臺) | 19,798.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 光模接口 | 浙江大華 | GSFP-1310-20-SMF | 2(個) | 311.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 存儲硬盤 | 希捷 | ST24000NM002H | 16(塊) | 5,799.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 遠程語音喊話控制設(shè)備 | 浙江大華 | DH-CSPW-FW02 | 1(臺) | 11,205.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)管理軟件 | 浙江大華 | DH-CSPW-RJ02 | 1(套) | 2,995.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 可視桌面IP話筒 | 浙江大華 | DH-CSPW-HT10 | 1(臺) | 5,495.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)采集器-10分區(qū) | 浙江大華 | DH-CSPW-ZB02 | 1(臺) | 2,495.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 干接點信號接入設(shè)備 | 浙江大華 | DH-CSPW-ZB03-32 | 1(臺) | 2,795.00 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 120W IP音柱(包含抱箍及適配器) | 浙江大華 | DH-CSPW-YSQ04-120 | 4(支) | 1,799.50 |
| A****** | A****** 交通管理設(shè)備 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 定制 | 1(項) | 2,995.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周鴻鋒(采購人代表)、魏仲良、左仕文
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局交通警察大隊
地址:馬邊縣民建鎮(zhèn)鄢家巷10號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******服務(wù)中心(馬邊彝族自治縣政府采購中心)
地址:四川省樂山市馬邊彝族自治縣紅旗大道19號11幢2樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉老師
電話:******
******服務(wù)中心(馬邊彝族自治縣政府采購中心)
2026年02月09日
相關(guān)附件:
增設(shè)電子監(jiān)控項目(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf
附件下載: