北三環(huán)拓寬改造工程總承包項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
************有限公司的北三環(huán)拓寬改造工程總承包項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 210 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 210 |
| 3 | ******有限公司 | ******.18 | 合格 | 210 |
| 4 | ******有限公司 | ******.22 | 合格 | 210 |
| 5 | ******有限公司 | ******.23 | 合格 | 210 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 繆小春 | 證書名稱:研究員級高級工程師 (建設(shè)工程)設(shè)計 編號:****** |
| 2 | ******有限公司 | 李建紅 | 證書名稱:研究員級高級工程師 (建設(shè)工程) 編號:****** |
| 3 | ******有限公司 | 張忻娟 | 證書名稱:一級注冊建造師(市政公用工程) 編號:浙************ |
| 4 | ******有限公司 | 屠正忠 | 證書名稱:一級注冊建造師(市政公用工程) 編號:蘇************ |
| 5 | ******有限公司 | 劉漸成 | 證書名稱:市政路橋設(shè)計高級工程師 編號:粵高職證字第 ******02371號 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 業(yè)績:站北路(揚(yáng)冶路-潤揚(yáng)路)道路工程設(shè)計項目 | 響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | ******管理局2021年度城建重點(diǎn)工程-五山公園一期A線道路工程設(shè)計 | 響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | 業(yè)績:余杭區(qū)良睦路道路工(二期) (墩余路-東西大道段) | 響應(yīng) |
| 4 | ******有限公司 | 業(yè)績:揚(yáng)子津路西延一期工程先導(dǎo)段(樁號范圍 K5 130-K6 920 )施工 | 響應(yīng) |
| 5 | ******有限公司 | 業(yè)績: 含珠路工程勘察、設(shè)計 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
無三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、設(shè)計文件評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 27.1 | 26.7 | 25.4 | 27.7 | 26.8 | 30.5 | 27.8 |
| 2 | ******有限公司 | 32.35 | 26.8 | 27.7 | 28.8 | 26.65 | 30.7 | 29.0 |
| 3 | ******有限公司 | 26.5 | 26.5 | 25.4 | 27.4 | 26.7 | 30.8 | 27.8 |
| 4 | ******有限公司 | 26.3 | 26.8 | 25.6 | 26.7 | 27.01 | 30.4 | 27.5 |
| 5 | ************有限公司 | 24.8 | 26.1 | 14.4 | 26.0 | 27.0 | 30.7 | 26.5 |
2、項目管理組織方案評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.7 | 4.65 | 4.25 | 4.56 | 4.58 | 5.15 | 4.45 |
| 2 | ******有限公司 | 4.6 | 4.75 | 5.7 | 4.69 | 4.85 | 5.27 | 4.92 |
| 3 | ******有限公司 | 4.6 | 4.65 | 4.5 | 4.61 | 4.75 | 5.51 | 4.72 |
| 4 | ******有限公司 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.54 | 4.5 | 5.03 | 4.37 |
| 5 | ************有限公司 | 4.5 | 4.7 | 4.45 | 4.58 | 4.76 | 5.39 | 4.5 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 設(shè)計文件評審 | 報價打分 | 項目管理組織方案評審 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 27.43 | 56.098 | 4.59 | 0.00 | 88.12 |
| 2 | ******有限公司 | ******.23 | 28.86 | 58.574 | 4.90 | 0.00 | 92.33 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | 27.30 | 54.594 | 4.67 | 0.00 | 86.56 |
| 4 | ******有限公司 | ******.18 | 27.19 | 56.752 | 4.44 | 0.00 | 88.38 |
| 5 | ******有限公司 | ******.22 | 25.07 | 55.117 | 4.61 | 0.00 | 84.80 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年02月14日至 2026年02月26日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2026年02月14日