招標(biāo)方案核準(zhǔn)(備案)文號:景發(fā)改招標(biāo)核字【2025】11號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區(qū):景縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項目名稱:景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目—勘察、設(shè)計、施工EPC項目
招標(biāo)項目編號:I************001
公示名稱:景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目—勘察、設(shè)計、施工EPC項目
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:景縣集中供熱管網(wǎng)更新改造項目—勘察、設(shè)計、施工EPC項目 | |
| 所屬專業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):景縣 |
| 開標(biāo)時間:2025-12-24 | 開標(biāo)地點:景縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:2025-12-25 | 公示截止日期:2025-12-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******2.5元 | ******2.5元 | 勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家現(xiàn)行的勘察標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 32個月 |
| 2 | ******有限公司 | ******5元 | ******5元 | 勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家現(xiàn)行的勘察標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 32個月 |
| 3 | ******有限公司 | ******7.5元 | ******7.5元 | 勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家現(xiàn)行的勘察標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 32個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | ******有限公司 | 范久成 | 高級工程師 | 一級建造師 | 津 ************ |
| 2 | ******有限公司 | 張文遠(yuǎn) | 工程師 | 一級建造師 | 粵 112201 920200 1403 |
| 3 | ******有限公司 | 李宜昌 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 豫 ************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 萊州市城區(qū)供熱管網(wǎng)建設(shè)提升改造項目一期總承包(EPC)項目 | ******有限公司 | 2024-08-13 | ******.86 |
| 2 | ******有限公司 | 珠三角水資源配置工程東莞配套松山湖水廠一期配水管線工程 | ******有限公司 | 2022-06-17 | ******1.27 |
| 3 | ******有限公司 | 濟(jì)南國際標(biāo)準(zhǔn)地招商產(chǎn)業(yè)園綜合管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施三期工程施工 總承包 1 標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-01-28 | ******9.56 |
| 4 | ******有限公司 | 東莞市供水管網(wǎng)更新改造一期工程-萬江東片區(qū)標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-05-23 | ******9.9 |
| 5 | ******有限公司 | ******居民供水保 障工程(油河地表水廠配水管網(wǎng)工程第一標(biāo)段)(二次) | ******有限公司 | 2023-08-11 | ******5.73 |
| 6 | ******有限公司 | 新能源乘用車及零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一期工程施工總承包三標(biāo) 段 | ******委員會建設(shè)管理部 | 2023-06-26 | ******6.9 |
| 7 | ******有限公司 | 濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)崔寨北片區(qū)市政道路一期工程施工 | ******辦公室 | 2019-11-07 | ******21.52 |
| 8 | ******有限公司 | 羊口老商埠海洋生態(tài)文旅城-市政項目第一標(biāo)段 | ******有限公司 | 2020-05-05 | ******5 |
| 9 | ******有限公司 | 南潯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綜合物流園區(qū)項目—人瑞西路(丁涇塘-應(yīng)屆橋)(設(shè)計施 工)工程總承包項目 | ******有限公司 | 2020-09-14 | ******1.2 |
| 10 | ******有限公司 | 湖州市內(nèi)環(huán)(北線)快速化改造工程一標(biāo)段EPC總承包項目 | ******有限公司 | 2018-12-05 | ******49.86 |
| 11 | ******有限公司 | 和田地區(qū)墨玉縣喀拉喀什河流域西岸生態(tài)綜合治理項目(一期) (EPC設(shè)計施工總承包) | ******建設(shè)局 | 2022-09-05 | ******9.86 |
| 12 | ******有限公司 | 和田地區(qū)墨玉縣地表水供水工程(施工三標(biāo)段) | ******建設(shè)局 | 2023-04-24 | ******8.55 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | ******有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 2 | ******有限公司 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
| 3 | ******有限公司 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | 11.85 |
| 4 | ******有限公司 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |
| 5 | ******有限公司 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| 6 | ******有限公司 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | ******有限公司 | 38.81 | 34.01 | 38.94 | 36.84 | 29.08 | 32.74 | 42.02 |
| 2 | ******有限公司 | 35.03 | 33.35 | 36.08 | 33.51 | 29.01 | 32.52 | 41.32 |
| 3 | ******有限公司 | 40.65 | 35.16 | 39.16 | 37.63 | 31.02 | 33.13 | 42.37 |
| 4 | ******有限公司 | 32.8 | 32.3 | 32.78 | 32.3 | 27.28 | 32.25 | 40.83 |
| 5 | ******有限公司 | 37.36 | 34.58 | 35.64 | 35.02 | 28.95 | 32.82 | 41.80 |
| 6 | ******有限公司 | 36.07 | 33.66 | 34.54 | 34.80 | 28.91 | 32.43 | 41.49 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 43.99 | 85.76 |
| 2 | ******有限公司 | 43.99 | 81.17 |
| 3 | ******有限公司 | 43.99 | 93.02 |
| 4 | ******有限公司 | 44 | 83.53 |
| 5 | ******有限公司 | 43.98 | 81.45 |
| 6 | ******有限公司 | 43.99 | 82.03 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標(biāo)人:******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機構(gòu):******有限公司 |
| 地址:衡水市景縣景華大街278號 | 地址:河北省石家莊市新石北路與石銅路交口西南角旺角國際2014室 |
| 聯(lián)系人:郭洪臻 | 聯(lián)系人:王雪 |
| 電話:****** | 電話:0311-****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
************有限公司、
公示開始時間:2025-12-25
公示截止時間:2025-12-29
開標(biāo)時間:2025-12-24
項目負(fù)責(zé)人:王雪
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:/
項目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號:/
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件