井陘縣3502生活區(qū)城市更新危舊房改造項目方案和初步設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 井陘縣3502生活區(qū)城市更新危舊房改造項目方案和初步設計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 井陘縣3502生活區(qū)城市更新危舊房改造項目方案和初步設計中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 井陘縣3502生活區(qū)城市更新危舊房改造項目方案和初步設計標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 工程設計活動 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開標時間: | 2025-12-30 | 開標地點: | 第一開標室 |
| 公示開始日期: | 2025-12-31 | 公示截止日期: | 2026-01-04 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求。 | 30日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求 | 30日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規(guī)范要求 | 30日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李樹靖 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | ******285 |
| 2 | ******有限公司 | 付明堂 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | ******061 |
| 3 | ******有限公司 | 趙紅波 | 正高級工程師 | 一級注冊建筑師注冊證書 | ******851 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 上猶縣數字經濟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園基礎設施項目施工圖設計 | ******有限公司 | 2023-04-20 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 芒市恒寧鳳凰城項目工程設計 | ******有限公司 | 2023-04-01 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 艾鉑星宸項目 | ******有限公司龍園分公司 | 2023-07-19 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | ******集團電子科技產業(yè)園項目方案及初步設計 | ******有限公司 | 2024-11-24 | 640000 |
| 5 | ******有限公司 | 威縣全民健身中心建設項目(EPC O) | ******旅游局 | 2023-05-18 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李樹靖 | 河北玉田經濟開發(fā)區(qū)鴉鴻橋產業(yè)園輕工片區(qū)基礎設施建設項目初步設計 | ******委員會 | 2024-03-18 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 李樹靖 | ******衛(wèi)生院擴建工程 | ******服務中心 | 2025-02-08 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 付明堂 | ******集團電子科技產業(yè)園項目方案及初步設計 | ******有限公司 | 2024-11-24 | 640000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.80 | 9.40 | 9.60 | 9.90 | 9.70 |
| 2 | ******有限公司 | 7.30 | 7.00 | 7.10 | 7.40 | 7.10 |
| 3 | ******有限公司 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 4.30 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 54.90 | 51.20 | 53.80 | 48.40 | 51.30 |
| 2 | ******有限公司 | 48.60 | 52.20 | 50.80 | 47.90 | 50.10 |
| 3 | ******有限公司 | 49.50 | 51.60 | 50.20 | 48.30 | 53.60 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.90 | 91.50 |
| 2 | ******有限公司 | 29.39 | 86.49 |
| 3 | ******有限公司 | 29.29 | 84.31 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限責任公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 大小標題首行未縮進 |
| 2 | ******有限責任公司 | 36頁倒數第五行、倒數第二行首行縮進不滿足2個字符要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標人聯系人: 劉炯威 ,聯系電話:0311-******;招標代理機構聯系人: 張澤坤 ,聯系電話: 0311-****** 。
聯系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 井陘縣建設南路52號 | 地址: | 河北省石家莊市井陘縣河西街1號院內辦公樓3樓(呈龍建材市場口) |
| 聯系人: | 劉炯威 | 聯系人: | 張澤坤 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無
綠盟中小企業(yè)聲明函.pdf
惠寧中小企業(yè)聲明函.pdf
森磊源中小企業(yè)聲明函.pdf