一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-834172
項目名稱:鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
采購單位:鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護中心
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):3,765.00
項目開始時間:2026-02-12 16:11:57
采購人聯(lián)系方式:鄭瑞 ******
采購計劃備案書/批準(zhǔn)書編號:431[2026]00360
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細
| 編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機油(山推20裝載機) | 1 | 桶 |
| 2 | 機油(山推20裝載機) | 1 | 桶 |
| 3 | 空氣濾芯(山推20裝載機) | 1 | 個 |
| 4 | 柴油濾芯(山推20裝載機) | 3 | 個 |
| 5 | 機油濾芯(山推20裝載機) | 1 | 個 |
| 6 | 檔位操縱閥(山推20裝載機) | 1 | 臺 |
| 7 | 校傳動(山推20裝載機) | 1 | 次 |
| 8 | 氣制動閥(山推20裝載機) | 1 | 臺 |
| 9 | 防凍液(山推20裝載機) | 1 | 桶 |
| 10 | 剎車油(山推20裝載機) | 1 | 桶 |
| 11 | 工時費(山推20裝載機) | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
| 編號 | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報價明細
成交供應(yīng)商:鄂托克前旗汪偉裝載機配件部
成交金額:3765.00,大寫(人民幣):叁仟柒佰陸拾伍元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機油(山推20裝載機) | 1 | 桶 | 360.00 | 是 | |
| 機油(山推20裝載機) | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
| 空氣濾芯(山推20裝載機) | 1 | 個 | 150.00 | 是 | |
| 柴油濾芯(山推20裝載機) | 3 | 個 | 330.00 | 是 | |
| 機油濾芯(山推20裝載機) | 1 | 個 | 65.00 | 是 | |
| 檔位操縱閥(山推20裝載機) | 1 | 臺 | 850.00 | 是 | |
| 校傳動(山推20裝載機) | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
| 氣制動閥(山推20裝載機) | 1 | 臺 | 220.00 | 是 | |
| 防凍液(山推20裝載機) | 1 | 桶 | 70.00 | 是 | |
| 剎車油(山推20裝載機) | 1 | 桶 | 150.00 | 是 | |
| 工時費(山推20裝載機) | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
采購單位:鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護中心
2026年02月13日
| 附件: 暫無附件 |