一、項目編號:CFZCLXS-G-H-260005
二、項目名稱:林西縣2025年玉米單產(chǎn)提升工程
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年玉米單產(chǎn)提升配電工程):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 天豐商貿(mào)城A區(qū)B1號樓2-106 | 綜合評分法 | 是 | 2,981,542.34元 | 87.80 |
合同包2(2025年玉米單產(chǎn)提升核心示范區(qū)配套工程):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西斗門路3號天堂軟件 園D幢8樓A座 | 綜合評分法 | 是 | 800,288.00元 | 95.14 |
合同包3(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬路221-1號 | 綜合評分法 | 是 | 7,604,450.00元 | 92.64 |
合同包4(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路97號院1號樓1至13層101內(nèi)12層1266室 | 綜合評分法 | 是 | 8,455,685.00元 | 88.40 |
四、主要標的信息
合同包1(2025年玉米單產(chǎn)提升配電工程):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 變壓器 | 2025年玉米單產(chǎn)提升配電工程 | ******有限公司 | 2025年玉米單產(chǎn)提升配電工程 | 1.00(項) | 2,981,542.3400 | 2,981,542.3400 |
合同包2(2025年玉米單產(chǎn)提升核心示范區(qū)配套工程):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 農(nóng)林環(huán)境氣象站 | 實想 | SX-NLHJQX-003 | 1.00(套) | 36,900.0000 | 36,900.0000 |
| 2-2 | A****** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 蟲情監(jiān)測預(yù)警防治設(shè)備 | 實想 | SX-CQJCFZ-004 | 1.00(套) | 71,600.0000 | 71,600.0000 |
| 2-3 | A****** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 農(nóng)林病菌孢子捕捉防治設(shè)備 | 實想 | SX-BZBZFZ-117 | 1.00(套) | 75,440.0000 | 75,440.0000 |
| 2-4 | A****** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 苗情實時監(jiān)測設(shè)備 | 實想 | SX-MQJC-016 | 1.00(套) | 33,440.0000 | 33,440.0000 |
| 2-5 | A****** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測預(yù)警設(shè)備 | 實想 | SX-BCHJC-012 | 1.00(套) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 2-6 | A****** 環(huán)境與農(nóng)業(yè)分析儀器 | 土壤墑情 | 實想 | SX-TRSQ-007 | 1.00(套) | 11,700.0000 | 11,700.0000 |
| 2-7 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 太陽能殺蟲燈 | 實想 | SX-TYNSCD-061 | 45.00(套) | 3,060.0000 | 137,700.0000 |
| 2-8 | A****** 其他信息安全設(shè)備 | 平臺控制終端 | 東田工控 | DT-610X-H3A5KMC | 1.00(套) | 8,622.0000 | 8,622.0000 |
| 2-9 | A****** 其他信息安全設(shè)備 | 安管一體機 | 瑞和云圖 | V2.0 | 1.00(套) | 112,000.0000 | 112,000.0000 |
| 2-10 | A****** 防火墻 | 防火墻 | 中網(wǎng)云安 | NCS-FW-FT/V2.0 | 1.00(套) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 2-11 | A****** 應(yīng)用軟件 | 智能灌溉平臺 | 實想 | SX-ZNGG-037 | 1.00(套) | 165,000.0000 | 165,000.0000 |
| 2-12 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 電源柜 | 久萊 | JXF | 1.00(個) | 1,920.0000 | 1,920.0000 |
| 2-13 | A****** 網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)關(guān) | 旭瑞 | XR-200WG | 2.00(套) | 3,458.0000 | 6,916.0000 |
| 2-14 | A****** 移動存儲設(shè)備 | 移動硬盤 | 儲袋 | WHCD6T | 1.00(套) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
合同包3(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類1):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱設(shè)備房 | 精訊暢通 | JXCT-TJP207-J | 197.00(套) | 10,600.0000 | 2,088,200.0000 |
| 3-2 | A****** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 精訊暢通 | 8SFM2-4/72 | 197.00(套) | 9,270.0000 | 1,826,190.0000 |
| 3-3 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶及攪拌電機 | 精訊暢通 | JXSF-T301-500L | 394.00(套) | 1,000.0000 | 394,000.0000 |
| 3-4 | A****** 壓力儀表 | 壓力表 | 精訊暢通 | JXBS-3001-P304 | 394.00(個) | 290.0000 | 114,260.0000 |
| 3-5 | A****** 其他構(gòu)筑物 | 基礎(chǔ)工程 | 精訊暢通 | — | 197.00(個) | 1,000.0000 | 197,000.0000 |
| 3-6 | A****** 塑料制品 | PPR管材(含外絲、接頭、三通等) | 陸宇塑膠、陸宇塑膠、陸宇塑膠、陸宇塑膠、陸宇塑膠、陸宇塑膠 | dn20mm-dn110mm、dn20mm-dn110mm、dn25mm、dn25mm、dn25mm、dn15mm | 197.00(套) | 400.0000 | 78,800.0000 |
| 3-7 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 偉視 | RVV(3×4m2、3×1 .5m2) | 197.00(套) | 200.0000 | 39,400.0000 |
| 3-8 | A****** 閥門 | 球閥 | 方威 | DN25 | 197.00(套) | 210.0000 | 41,370.0000 |
| 3-9 | A****** 其他塑料制品、半成品及輔料 | 其他輔材(含接頭、護套管、軟護套管、分水鞍座等) | 陸宇塑膠、陸宇塑膠、新達榮、精訊暢通 | dn15mm、dn20mm、DN15、DN80×DN32 | 197.00(套) | 240.0000 | 47,280.0000 |
| 3-10 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 精訊暢通 | 16×0.18×250-1L/H | 16115.00(盤) | 170.0000 | 2,739,550.0000 |
| 3-11 | A****** 排灌機械 | 水泵 | 瑩雨 | 175QJ-40-78*13、 200QJ-50-65*13、 200QJ-40-91*15、 200QJ-40-117*22、 200QJ-40-130*25、 200QJ-40-182*37 | 24.00(個) | 1,600.0000 | 38,400.0000 |
合同包4(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類2):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱設(shè)備房 | 互動力 | BJ-HVDL-25 | 194.00(套) | 9,800.0000 | 1,901,200.0000 |
| 4-2 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 集裝箱設(shè)備房 | 互動力 | BJ-HVDL-25 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 4-3 | A****** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 云海 | YH-ZNSFJ-02 | 194.00(套) | 13,000.0000 | 2,522,000.0000 |
| 4-4 | A****** 種植施肥機械 | 智能水肥一體機 | 云海 | YH-ZNSFJ-03 | 1.00(套) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
| 4-5 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶及攪拌電機 | 佳通 | JT-SFT-500 | 388.00(套) | 1,100.0000 | 426,800.0000 |
| 4-6 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 施肥桶及攪拌電機 | 佳通 | JT-SFT-500 | 4.00(套) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
| 4-7 | A****** 壓力儀表 | 壓力表 | 青島唐古拉 | BP800KM3 | 388.00(個) | 370.0000 | 143,560.0000 |
| 4-8 | A****** 壓力儀表 | 壓力表 | 青島唐古拉 | BP800KM3 | 2.00(個) | 370.0000 | 740.0000 |
| 4-9 | A****** 其他構(gòu)筑物 | 基礎(chǔ)工程 | / | / | 196.00(個) | 1,300.0000 | 254,800.0000 |
| 4-10 | A****** 塑料制品 | PPR管材(含外絲、接頭、三通等) | 金茂 | JMSY-PPR-PJ | 195.00(套) | 420.0000 | 81,900.0000 |
| 4-11 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電纜 | 源鴻線纜 | RVV 300/500V 1.5-2.5(2 芯),4-6(2-5 芯) | 195.00(套) | 230.0000 | 44,850.0000 |
| 4-12 | A****** 閥門 | 球閥 | 互動力 | BJ-HVDL-QF | 195.00(套) | 158.0000 | 30,810.0000 |
| 4-13 | A****** 其他塑料制品、半成品及輔料 | 其他輔材(含接頭、護套管、軟護套管、分水鞍座等) | 金茂 | JMSY-PJ-DZ | 195.00(套) | 270.0000 | 52,650.0000 |
| 4-14 | A****** 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 滴灌帶 | 華最 | DT******20S | 16385.00(盤) | 165.0000 | 2,703,525.0000 |
| 4-15 | A****** 排灌機械 | 水泵 | 華修 | 200QJ50-65/5 | 16.00(個) | 12,900.0000 | 206,400.0000 |
| 4-16 | A****** 控制設(shè)備 | 智能三通控制閥 | 互動力 | BJ-HVDL-STF | 35.00(套) | 1,450.0000 | 50,750.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁*(采購人代表)、張**(采購人代表)、王*、李**、李**、趙**、王**
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參考內(nèi)?建協(xié)[2022]34號?件收費標準
代理服務(wù)費金額:
合同包1(2025年玉米單產(chǎn)提升配電工程): 4.4723萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包2(2025年玉米單產(chǎn)提升核心示范區(qū)配套工程): 1.2萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包3(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類1): 9.5836萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
合同包4(2025年玉米單產(chǎn)提升貨物服務(wù)類2): 10.2645萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:林西縣農(nóng)牧局
地址:林西縣黨政綜合 辦公樓5樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)橋北組團北大橋路東、貢格爾大街北萬豪B座商務(wù)樓萬豪B座-4-1-402
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電話:******
******有限公司
2026年02月12日
相關(guān)附件:
林西縣2025年玉米單產(chǎn)提升工程報價明細附件.pdf 本國產(chǎn)品相關(guān)附件.zip
附件下載: