一、項(xiàng)目編號(hào):[230124]ZJFR[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)星海路20號(hào)A棟316室 | 下浮率報(bào)價(jià):10.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | ******公安局食堂2026年度食材配送服務(wù) | 詳見技術(shù)要求參數(shù) | (1)提供的貨物及服務(wù)均符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)及地方政府有關(guān)規(guī)定:提供的貨物均符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量、衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn); (2)遵守國(guó)家和地方有關(guān)的環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品食材,確保衛(wèi)生,按時(shí)按量供應(yīng),質(zhì)量合格并符合招標(biāo)人需求。 | 自合同簽訂之日起一年。采購(gòu)人不定期有貨物需求,實(shí)際供貨時(shí)間為自接到采購(gòu)人需求通知后的第二日早06:30前完成供貨。 | 達(dá)到采購(gòu)人驗(yàn)收合格要求 | 1,050,000.00 |
| 1-2 | 其他服務(wù) | 方正縣看守所2026年度食材配送服務(wù) | 詳見技術(shù)要求參數(shù) | (1)提供的貨物及服務(wù)均符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)及地方政府有關(guān)規(guī)定:提供的貨物均符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量、衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn); (2)遵守國(guó)家和地方有關(guān)的環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品食材,確保衛(wèi)生,按時(shí)按量供應(yīng),質(zhì)量合格并符合招標(biāo)人需求。 | 自合同簽訂之日起一年。采購(gòu)人不定期有貨物需求,實(shí)際供貨時(shí)間為自接到采購(gòu)人需求通知后的第二日早06:30前完成供貨。 | 達(dá)到采購(gòu)人驗(yàn)收合格要求 | 400,000.00 |
| 1-3 | 其他服務(wù) | 方正縣拘留所2026年度食材配送服務(wù) | 詳見技術(shù)要求參數(shù) | (1)提供的貨物及服務(wù)均符合《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等國(guó)家法律法規(guī)及地方政府有關(guān)規(guī)定:提供的貨物均符合國(guó)家規(guī)定的質(zhì)量、衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn); (2)遵守國(guó)家和地方有關(guān)的環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品食材,確保衛(wèi)生,按時(shí)按量供應(yīng),質(zhì)量合格并符合招標(biāo)人需求。 | 自合同簽訂之日起一年。采購(gòu)人不定期有貨物需求,實(shí)際供貨時(shí)間為自接到采購(gòu)人需求通知后的第二日早06:30前完成供貨。 | 達(dá)到采購(gòu)人驗(yàn)收合格要求 | 200,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
許多(采購(gòu)人代表)、劉韜、王德利
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照《國(guó)家發(fā)展改革委進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格******有限公司哈爾濱智誠(chéng)分公司 |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 82.33 | 6.00 | 8.83 | 97.16 | 0.10 | 0.10 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.00 | 6.00 | 10.00 | 96.00 | 0.205 | 0.205 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 81.67 | 3.00 | 8.11 | 92.78 | 0.02 | 0.02 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 2.00 | 8.24 | 86.24 | 0.035 | 0.035 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,其他無效情形評(píng)審不通過 | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局
地址:方正縣方正鎮(zhèn)山花街
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街458號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬海英
電話:******
******有限公司
2026年01月28日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目([230124]ZJFR[CS]************002)-文件集.zip ******有限公司).pdf
附件下載:
2026年度食堂采購(gòu)項(xiàng)目([230124]ZJFR[CS]************002)-文件集.zip