一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):******公安局
采購(gòu)人地址:山東省濟(jì)寧市鄒城市鄒城市普陽(yáng)山路1100號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):濟(jì)寧市市級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)保險(xiǎn)入圍采購(gòu)(燃油車(chē))
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************01212-A1
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):******公安局車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目1-2
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00101_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司濟(jì)寧市中心支公司
成交供應(yīng)商地址:山東省 _濟(jì)寧市_濟(jì)寧市高新區(qū)_山東省濟(jì)寧市高新區(qū)萬(wàn)麗富德廣場(chǎng)27樓
項(xiàng)目成交金額:16467.36
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):濟(jì)寧市市級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)保險(xiǎn)入圍采購(gòu)(燃油車(chē))
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H7456警 | ||
| 品牌型號(hào) | 奇瑞牌風(fēng)云T9 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)參保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,241.6 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.8(上年投保且 0 次賠款,連續(xù) 2 年投保 1次賠款,連續(xù) 3 年投保 2 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,296.64 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-12-21 00:00:00-2026-12-20 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 855 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2025-12-21 00:00:00-2026-12-20 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,151.64 | ||
車(chē)輛2:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯HC7166 | ||
| 品牌型號(hào) | 帕薩特 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 3,008.92 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 752.23 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-01-17 00:00:00-2027-01-16 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-01-17 00:00:00-2027-01-16 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 1,837.23 | ||
車(chē)輛3:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H3389警 | ||
| 品牌型號(hào) | 豐田牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,376 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,344 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,104 | ||
車(chē)輛4:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H9033E. | ||
| 品牌型號(hào) | 豐田牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 5,600 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,400 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-02 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,580 | ||
車(chē)輛5:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H9035E | ||
| 品牌型號(hào) | 豐田牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,621.56 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,905.39 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 3,085.39 | ||
車(chē)輛6:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H511F3 | ||
| 品牌型號(hào) | 豐田柯斯達(dá) | 座位數(shù) | 23 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 924 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 720 | ||
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 1,644 | ||
車(chē)輛7:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯H9031E | ||
| 品牌型號(hào) | 豐田牌 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 交強(qiáng)險(xiǎn)、三者300萬(wàn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,540.4 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,885.1 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-02-03 00:00:00-2027-02-02 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 3,065.1 | ||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年02月09日,公告期限:一個(gè)工作日