国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 房屋建筑 > 施工總承包 >

常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)實驗小學改擴建項目市政配套工程施工總承包-中標候選人公示

常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)實驗小學改擴建項目市政配套工程施工總承包-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-11
招標文件下載
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示
?
編號:A************004001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******人民政府******小學改擴建項目市政配套工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·鐘樓區(qū),建設地點******小學內(nèi),建筑面積0,控制價為******.39元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.70 元
項目負責人 陳清華  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******9?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ******1981?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.10 元
項目負責人 許超  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******3?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ******9427?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.63 元
項目負責人 吳雪來  工期 184天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包貳級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******2?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ******3336?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 88.33 88.33
2 ******有限公司 ******.32元 -- 2.77 89.4 92.17
3 ******有限公司 ******.36元 -- 2.77 90.96 93.73
4 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 65.64 65.64
5 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 89.37 92.06
6 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 88.53 91.22
7 ******有限公司 ******.46元 -- 2.69 87.47 90.16
8 ******有限公司 ******.03元 -- 2.69 95.83 98.52
9 ******有限公司 ******.93元 -- 0.0 87.38 87.38
10 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 66.23 66.23
11 ******有限公司 ******.22元 -- 2.85 92.68 95.53
12 ******有限公司 ******.75元 -- 3.39 94.47 97.86
13 ******有限公司 ******.53元 -- 2.77 93.53 96.30
14 ******有限公司 ******.56元 -- 2.85 95.59 98.44
15 ******有限公司 ******.47元 -- 2.77 94.32 97.09
16 ******有限公司 ******.59元 -- 2.77 91.46 94.23
17 ******有限公司 ******.55元 -- 2.77 89.63 92.40
18 ******有限公司 ******.89元 -- 3.21 95.68 98.89
19 ******有限公司 ******.20元 -- 2.77 91.3 94.07
20 ******有限公司 ******.57元 -- 2.85 90.54 93.39
21 ******有限公司 ******.05元 -- 3.71 95.21 98.92
22 ******有限公司 ******.55元 -- 3.1 94.33 97.43
23 ******有限公司 ******.00元 -- 3.01 91.2 94.21
24 ******有限公司 ******.18元 -- 2.85 91.15 94.00
25 ******有限公司 ******.11元 -- 2.77 95.35 98.12
26 ******有限公司 ******.68元 -- 2.85 93.9 96.75
27 ******有限公司 ******.10元 -- 3.29 95.97 99.26
28 ******有限責任公司 ******.03元 -- 2.83 91.24 94.07
29 ******有限公司 ******.86元 -- 2.77 95.92 98.69
30 ******有限公司 ******.61元 -- 3.15 94.04 97.19
31 ******有限公司 ******.30元 -- 3.55 93.92 97.47
32 ******有限公司 ******.10元 -- 2.85 90.22 93.07
33 ******有限公司 ******.83元 -- 2.75 89.1 91.85
34 ******有限公司 ******.16元 -- 2.77 89.69 92.46
35 ******有限公司 ******.37元 -- 2.85 93.12 95.97
36 ******有限公司 ******.11元 -- 3.23 92.0 95.23
37 ******有限公司 ******.39元 -- 2.75 93.12 95.87
38 ******有限公司 ******.35元 -- 3.14 91.95 95.09
39 ******有限公司 ******.43元 -- 2.77 90.68 93.45
40 ******有限公司 ******.64元 -- 2.77 95.51 98.28
41 ******有限公司 ******.99元 -- 2.85 90.87 93.72
42 ******有限公司 ******.86元 -- 2.77 95.16 97.93
43 ******有限公司 ******.00元 -- 2.57 88.51 91.08
44 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 90.97 90.97
45 ******有限公司 ******.45元 -- 3.19 90.9 94.09
46 ******有限公司 ******.00元 -- 3.21 93.42 96.63
47 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 93.13 95.98
48 ******有限公司 ******.13元 -- 2.85 93.59 96.44
49 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 79.44 79.44
50 ******有限公司 ******.50元 -- 2.77 91.01 93.78
51 ******有限公司 ******.96元 -- 3.46 94.64 98.10
52 ******有限公司 ******.28元 -- 2.77 95.75 98.52
53 ******有限公司 ******.13元 -- 2.85 91.37 94.22
54 ******有限公司 ******.52元 -- 2.77 89.99 92.76
55 ******有限公司 ******.38元 -- 2.85 89.22 92.07
56 ******有限公司 ******.39元 -- 3.62 93.59 97.21
57 ******有限公司 ******.26元 -- 3.34 94.11 97.45
58 ******有限公司 ******.85元 -- 3.22 92.82 96.04
59 ******有限責任公司 ******.01元 -- 3.28 92.14 95.42
60 ******有限公司 ******.00元 -- 3.17 93.72 96.89
61 ******有限公司 ******.38元 -- 2.77 92.44 95.21
62 ******有限公司 ******.82元 -- 2.87 92.79 95.66
63 ******有限公司 ******.44元 -- 2.85 94.3 97.15
64 ******有限公司 ******.92元 -- 2.85 92.38 95.23
65 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 91.56 94.41
66 ******有限公司 ******.07元 -- 2.75 92.41 95.16
67 ******有限公司 ******.69元 -- 2.75 90.65 93.40
68 ******有限公司 ******.42元 -- 2.77 89.5 92.27
69 ******有限公司 ******.99元 -- 3.3 94.37 97.67
70 ******有限公司 ******.26元 -- 2.85 63.86 66.71
71 ******有限公司 ******.13元 -- 2.77 91.17 93.94
72 ******有限公司 ******.37元 -- 3.35 92.02 95.37
73 ******有限公司 ******.58元 -- 2.77 95.78 98.55
74 ******有限公司 ******.31元 -- 3.15 95.79 98.94
75 ******有限公司 ******.74元 -- 2.77 89.17 91.94
76 ******有限公司 ******.21元 -- 3.45 92.94 96.39
77 ******有限公司 ******.11元 -- 2.85 44.04 46.89
78 ******有限公司 ******.84元 -- 2.99 94.89 97.88
79 ******有限公司 ******.40元 -- 2.77 94.35 97.12
80 ******有限公司 ******.88元 -- 3.22 91.58 94.80
81 ******有限公司 ******.94元 -- 3.19 94.75 97.94
82 ******有限公司 ******.55元 -- 2.85 94.5 97.35
83 ******有限公司 ******.67元 -- 2.77 89.92 92.69
84 ******有限公司 ******.26元 -- 3.35 93.51 96.86
85 ******有限公司 ******.92元 -- 2.77 89.92 92.69
86 ******有限公司 ******.50元 -- 2.77 92.21 94.98
87 ******有限公司 ******.00元 -- 2.69 90.16 92.85
88 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 95.16 95.16
89 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 91.58 91.58
90 ******有限公司 ******.35元 -- 2.57 92.91 95.48
91 ******有限公司 ******.52元 -- 2.57 87.15 89.72
92 ******有限公司 ******.86元 -- 2.85 94.74 97.59
93 ******有限公司 ******.80元 -- 2.85 88.29 91.14
94 ******有限公司 ******.52元 -- 0.0 90.55 90.55
95 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 90.54 90.54
96 ******有限公司 ******.19元 -- 2.85 92.65 95.50
97 ******有限公司 ******.55元 -- 2.77 91.0 93.77
98 ******有限公司 ******.78元 -- 3.03 95.19 98.22
99 ******有限公司 ******.41元 -- 2.85 89.22 92.07
100 ******有限公司 ******.42元 -- 2.57 88.11 90.68
101 ******有限公司 ******.32元 -- 2.85 93.25 96.10
102 ******有限公司 ******.30元 -- 3.47 92.36 95.83
103 ******有限公司 ******.31元 -- 2.97 91.98 94.95
104 ******有限公司 ******.42元 -- 2.57 88.96 91.53
105 ******有限公司 ******.91元 -- 2.86 90.07 92.93
106 ******有限公司 ******.63元 -- 3.21 95.78 98.99
107 ******有限公司 ******.65元 -- 3.03 90.05 93.08
108 ******有限公司 ******.85元 -- 2.81 89.53 92.34
109 ******有限公司 ******.70元 -- 3.37 95.9 99.27
110 ******有限公司 ******.98元 -- 3.15 92.57 95.72
111 ******有限公司 ******.74元 -- 3.0 92.01 95.01
112 ******有限公司 ******.30元 -- 2.77 94.58 97.35
113 ******有限公司 ******.28元 -- 2.77 94.01 96.78
114 ******有限公司 ******.30元 -- 2.85 95.25 98.10
115 ******有限公司 ******.19元 -- 2.85 90.69 93.54
116 ******有限公司 ******.48元 -- 2.77 91.03 93.80
117 ******有限公司 ******.16元 -- 2.77 91.71 94.48
118 ******有限公司 ******.40元 -- 2.85 89.56 92.41
119 ******有限公司 ******.57元 -- 2.85 91.97 94.82
120 ******有限公司 ******.28元 -- 2.77 92.49 95.26
121 ******有限公司 ******.99元 -- 3.37 94.38 97.75
122 ******有限公司 ******.02元 -- 2.83 90.54 93.37
123 ******有限公司 ******.70元 -- 2.88 94.3 97.18
124 ******有限公司 ******.09元 -- 2.77 90.94 93.71
125 ******有限公司 ******.68元 -- 2.95 89.97 92.92
126 ******有限公司 ******.15元 -- 2.89 90.43 93.32
127 ******有限公司 ******.66元 -- 3.64 93.68 97.32
128 ******有限公司 ******.07元 -- 2.85 95.53 98.38
129 ******有限公司 ******.15元 -- 3.5 95.11 98.61
130 ******有限公司 ******.00元 -- 3.13 94.64 97.77
131 ******有限公司 ******.45元 -- 2.77 94.46 97.23
132 ******有限公司 ******.87元 -- 2.87 93.36 96.23
133 ******有限公司 ******.16元 -- 3.13 94.45 97.58
134 ******有限公司 ******.17元 -- 2.77 95.05 97.82
135 ******有限公司 ******.87元 -- 3.2 91.98 95.18
136 ******有限公司 ******.66元 -- 2.85 90.75 93.60
137 ******有限公司 ******.96元 -- 2.77 88.24 91.01
138 ******有限公司 ******.70元 -- 2.85 91.32 94.17
139 ******有限公司 ******.38元 -- 3.34 94.69 98.03
140 ******有限公司 ******.50元 -- 3.2 92.11 95.31
141 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 84.46 84.46
142 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 88.19 88.19
143 ******有限公司 ******.15元 -- 2.85 95.66 98.51
144 ******有限公司 ******.76元 -- 2.79 89.05 91.84

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:異議聯(lián)系電話:建設單位電話:0519-******聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)會靈東路9號;招標代理電話0519-****** ;聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)時代商務廣場5幢1701室;異議郵箱:******。 ******建設局建設工程招投標管理處,投訴聯(lián)系電話0519-******;投訴聯(lián)系地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號樓B座203室。
????8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關************有限公司:******.74元。
????本評標結果公示期自2026年02月11日起,至2026年02月14日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經(jīng)本人同意自愿公開。
?
?
******人民政府
日期:2026年02月11日
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
安陆市| 万荣县| 衡水市| 龙里县| 左云县| 五家渠市| 桂阳县| 罗平县| 石景山区| 桐庐县| 常州市| 政和县| 阿拉善左旗| 长岭县| 民和| 正蓝旗| 五台县| 澄江县| 蕉岭县| 秦皇岛市| 贵德县| 随州市| 怀安县| 京山县| 吉首市| 习水县| 津南区| 乐亭县| 淮阳县| 同江市| 浏阳市| 天峨县| 屏山县| 兴文县| 嵩明县| 贺州市| 大邑县| 墨竹工卡县| 霍山县| 襄城县| 聊城市|