吉林省遼源市龍山區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及提升建設(shè)項目五標(biāo)段:吉盛小區(qū)、隆基花園中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省遼源市龍山區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及提升建設(shè)項目五標(biāo)段:吉盛小區(qū)、隆基花園 | 項目編號 | LYS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 遼源市市區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 931200 | 投標(biāo)最高限價 | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026-02-06 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 601室(30人) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項目對遼源市龍山區(qū)內(nèi)20個小區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造,涉及166棟樓老舊建筑進(jìn)行改造(改造內(nèi)容均為基礎(chǔ)設(shè)施部分,不包括本體建筑),建筑面積為93.12萬平方米。主要內(nèi)容包括:道路工程、給水工程、排水工程、熱力工程以及照明工程。其中道路改造共161656.32平方米、新建瀝青混凝土路面130525.22平方米、新建Cc40燒結(jié)磚路面24903.71平方米、瀝青混凝土罩面及銑刨5811.97平方米、植草磚車行路面415.42平方米;新建給水管線15990.5米;新建污水管線13233.24米、污水出戶管9361.16米、雨水管線9721.64米、雨水連接管2953.09米;排水溝1678.32米;熱力管線25694米;新建庭院燈866盞,以及其他配套附屬設(shè)施。(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。項目主要對遼源市龍山區(qū)內(nèi)20個小區(qū)的166棟老舊建筑進(jìn)行改造,改造總建筑面積93.12萬平方米。內(nèi)容包括:屋面防水改造133231.90平方米;雨水管更換20741.62米;水落口更換1130個;外墻維修58743.28平方米、外墻粉飾284487.39平方米、外墻檐口修復(fù)4139.34平方米;單元門更換967.46平方米;扶手刷漆23759.46米;更換樓棟牌166個、單元牌693個、樓層標(biāo)識牌4206個;散水修復(fù)10333.18平方米;雨棚粉刷7185.56平方米。(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計劃開工日期 2026年 2月15日,計劃竣工日期 2026年12月30日,總工期318日歷天 | ******.47元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計劃開工日期 2026年 2月15日,計劃竣工日期 2026年12月30日,總工期318日歷天 | ******.57元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 計劃開工日期 2026年 2月15日,計劃竣工日期 2026年12月30日,總工期318日歷天 | ******.4元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年02月09日 至 2026年02月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 閆玉翟 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李春花 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2022 年遼源市南部新城棚戶區(qū)建設(shè)項目 S15#、S16# | 遼源市 2024 年城區(qū)既有建筑節(jié)能改造建設(shè)項目(一期)工程【第一標(biāo)段:工程施工】 | 中共遼源市紀(jì)委廉政建設(shè)基地(留置場所)擴(kuò)建改建工程 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 米沙子新發(fā)小區(qū)三期建設(shè)項目 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | “百村示范”2024 年安圖縣松江鎮(zhèn)德化村污水治理工程工程總承包 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 遼源市我的家園小區(qū)及東旺集貿(mào)樓既有建筑節(jié)能改造項目-東旺集貿(mào)樓既有建筑節(jié)能改造工程 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴(kuò)建工程一礦北大街環(huán)島改造工程【第二標(biāo)段:建筑工程施工】 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 郭千寧 | ? | 二級建造師 | 吉******7318 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 趙添雨 | ? | 二級建造師 | 吉******3545 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 姜誠 | ? | 二級建造師 | 吉******3000 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 18.3 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.9 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。