江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******人民政府 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******居環(huán)境整治設(shè)計、采購、施工 EPC 總承包項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn)慈母村、棠溪村 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框混/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 1、設(shè)計部分:包括但不限于施工圖設(shè)計(包含但不限于景觀、綠化、給排水、電氣及其它配套基礎(chǔ)設(shè)施工程等),施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務及后續(xù)現(xiàn)場配合服務等; 2、施工總承包部分:包括但不限于材料設(shè)備采購及施工圖設(shè)計范圍內(nèi)所有工程建設(shè)施工(包含但不限于景觀、綠化、給排水、電氣及其它配套基礎(chǔ)設(shè)施工程等)及建設(shè)方委托的與本項目建設(shè)相關(guān)其他項目。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2026年02月12日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | ①設(shè)計質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行國家設(shè)計標準、規(guī)范及要求; ②施工質(zhì)量標準:合格。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.96 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 陶毅 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績:樟樹市濱江新城百歲路、龍亭路、濱江初中周邊等路網(wǎng)工程設(shè)計; 設(shè)計業(yè)績:信豐縣濱江南路新建工程施工圖設(shè)計。 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/jyxx/002001/******5/******/5aafef65-6893-4044-9c71-a0e6cc0463de.html; ******/jyxx/002001/******5/******/8d6f374e-5fe8-4172-b35a-edce6511eb6c.html。 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 陶毅 | 注冊編號 | B******010069 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級,土木建筑工程 | 注冊單位 | 南昌市青山湖區(qū)第一建筑工程公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 設(shè)計業(yè)績:樟樹市濱江新城百歲路、龍亭路、濱江初中周邊等路網(wǎng)工程設(shè)計; 設(shè)計業(yè)績:信豐縣濱江南路新建工程施工圖設(shè)計。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司聯(lián)合體。2、設(shè)計單位資質(zhì):市政行業(yè)(道路工程、橋梁工程)專業(yè)甲級資質(zhì),設(shè)計負責人:黃東初,注冊土木工程師(道路工程),證書編號:AD******2。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限責任公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.26元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 賈麗娜 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 設(shè)計業(yè)績:鐵線湖路JC101-D02地塊規(guī)劃道路(龍沙路、紫金路)建設(shè)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 陳新星 | 注冊編號 | 建[造]******013801 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑工程 | 注冊單位 | 江西省建筑安裝工程公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 設(shè)計業(yè)績:鐵線湖路JC101-D02地塊規(guī)劃道路(龍沙路、紫金路)建設(shè)項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限責任公司聯(lián)合體。2、設(shè)計單位資質(zhì):市政行業(yè)(道路工程、排水工程、給水工程)專業(yè)乙級資質(zhì),設(shè)計負責人:楊曉明,一級注冊建筑師,證書編號:******996。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.82元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 葛玥 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 龍建勇 | 注冊編號 | ************11 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司聯(lián)合體。2、設(shè)計單位資質(zhì):市政行業(yè)(道路工程)專業(yè)甲級資質(zhì),設(shè)計負責人:穆康正,一級注冊建筑師,證書編號:******382。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限責任公司) | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 73.80 | 26.80 | 47.00 | 56.80 | 16.80 | 40.00 | 55.80 | 11.80 | 44.00 | |||
| 評委2 | 70.80 | 26.80 | 44.00 | 61.80 | 16.80 | 45.00 | 58.80 | 11.80 | 47.00 | |||
| 評委3 | 71.80 | 26.80 | 45.00 | 57.80 | 16.80 | 41.00 | 55.80 | 11.80 | 44.00 | |||
| 評委4 | 73.80 | 26.80 | 47.00 | 60.80 | 16.80 | 44.00 | 44.80 | 11.80 | 33.00 | |||
| 評委5 | 69.80 | 26.80 | 43.00 | 55.80 | 16.80 | 39.00 | 50.30 | 11.80 | 38.50 | |||
| 評委6 | 66.80 | 26.80 | 40.00 | 48.30 | 16.80 | 31.50 | 41.80 | 11.80 | 30.00 | |||
| 評委7 | 74.80 | 26.80 | 48.00 | 62.80 | 16.80 | 46.00 | 53.80 | 11.80 | 42.00 | |||
| 評標得分 | 71.67 | 57.72 | 51.6 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??270000.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月24日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******人民政府 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 0791-****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 0791-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |