中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報建編號: | 2603JAPL01 | 標(biāo)段號: | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 膠武小區(qū)廚衛(wèi)及相關(guān)設(shè)施改造工程、南匯小區(qū)廚衛(wèi)及相關(guān)設(shè)施改造工程、延康小區(qū)廚衛(wèi)及相關(guān)設(shè)施改造工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 王冬梅,王冬梅,王冬梅 | 180 | 入圍 | 否 | 2048.3809 | ||||||
| ******有限公司 | 張婷婷,張婷婷,張婷婷 | 180 | 入圍 | 否 | 2036.0193 | ||||||
| ******有限公司 | 饒斌,饒斌,饒斌 | 180 | 入圍 | 否 | 2038.565 | ||||||
| ******有限公司 | 李義球,李義球,李義球 | 180 | 入圍 | 否 | 2039.2242 | ||||||
| ******有限公司 | 王仁建,王仁建,王仁建 | 180 | 入圍 | 否 | 2039.5664 | ||||||
| ******有限公司 | 毛小聳 ,毛小聳 ,毛小聳 | 180 | 入圍 | 否 | 2036.4802 | ||||||
| ******有限公司 | 張紅江,張紅江,張紅江 | 180 | 入圍 | 否 | 2035.6013 | ||||||
| ******有限公司 | 丁雪峰,丁雪峰,丁雪峰 | 180 | 入圍 | 否 | 2042.6834 | ||||||
| ******有限公司 | 楊貽雯,楊貽雯,楊貽雯 | 180 | 入圍 | 是 | 2038.3816 | ||||||
| ******有限公司 | 王家剛,王家剛,王家剛 | 180 | 入圍 | 否 | 2040.4565 | ||||||
| ******有限公司 | 范紅俊,范紅俊,范紅俊 | 180 | 入圍 | 否 | 2044.6553 | ||||||
| ******有限公司 | 宋赟娟,宋赟娟,宋赟娟 | 180 | 入圍 | 是 | 2034.689 | ||||||
| ******有限公司 | 張海豐,張海豐,張海豐 | 180 | 入圍 | 是 | 2043.6496 | ||||||
| ******有限公司 | 朱超,朱超,朱超 | 180 | 入圍 | 否 | 2047.2473 | ||||||
| ******有限公司 | 崔秀娣,崔秀娣,崔秀娣 | 180 | 入圍 | 否 | 2050.5636 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 于新林,于新林,于新林 | 180 | 入圍 | 否 | 2033.9435 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 江春勝, 江春勝, 江春勝 | 180 | 入圍 | 否 | 2036.8763 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 沈佳麗 ,沈佳麗 ,沈佳麗 | 180 | 入圍 | 否 | 2041.028 | |||||
| 共18個投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價:
| 專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
| 合計 | 0 | |||