?? ******檢察院“兩房”建設(shè)附屬工程 (項目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******辦事處 的委托,代理******檢察院“兩房”建設(shè)附屬工程 工程施工招標(biāo), 2026年02月11日09時00分 (北京時間)在 岳陽市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在******建設(shè)局 ******委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | ******.18 | ******.29 | ******.56 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
安全目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 270 | 270 | 270 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 99.72 | 99.69 | 99.67 | |
商務(wù)評分 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||
技術(shù)評分 | ? | ? | ? | ||
價格評分 | 98.72 | 98.70 | 98.68 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:凱迪科技產(chǎn)業(yè)園一期,合同金額:4500.00萬元,竣工日期:2025年01月24日; | 業(yè)績1:項目名稱:平江縣大眾公共倉儲集散回收中心建設(shè)項目,合同金額:1593.30萬元,竣工日期:2024年03月01日; | ******學(xué)校改擴(kuò)建項目(產(chǎn)教融合大樓),合同金額:4993.47萬元,竣工日期:2024年02月01日; | |
履約業(yè)績(如有) | / | / | / | ||
信用情況 | 信用評價:100分(評價年度:2026年1月15日); | 信用評價:98.8分(評價年度:2026年1月15日); | 信用評價:98.8分(評價年度:2026年1月15日); | ||
獲獎情況(如有) | / | / | / | ||
發(fā)明專利 | ? | / | / | ||
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 劉東海 | 黃洵峰 | 屠強(qiáng) | |
建造師證書(專業(yè)、級別) | 注冊二級建造師 | 注冊一級建造師 | 注冊一級建造師 | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(如有) | ******銀行南太路支行營業(yè)用房建設(shè)項目,合同金額:820.03 萬元,竣工日期:2024年10月31日; | ******小學(xué)部建設(shè)項目,合同金額:5882.244656萬元,竣工日期:2023年09月22日; | 業(yè)績1:項目名稱:新建年產(chǎn)232t甲潑尼龍等原料藥與中間體及1 億片劑甲羥孕酮片劑項目,合同金額:7895.00萬元,竣工日期:2024年10月30日; | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | ? | ? | ? | |
相關(guān)證書 | 名稱 | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保函 | 保函 | 保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ******有限公司長沙中心支公司 | ******有限公司長沙中心支公司 | ******有限公司 | ||
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869號東科園14、15棟102,202,302,402號 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869號東科園14、15棟102,202,302,402號 | 四川省成都 市郫都區(qū)郫 筒鎮(zhèn)望叢中 路 1081 號附 1010-1011 號 10 層 | ||
聯(lián)系電話 | 0731-****** | 0731-****** | ****** | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
2 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
3 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
4 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
5 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
6 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
7 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
8 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
9 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
10 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
11 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
12 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
13 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
14 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
15 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
16 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
17 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
18 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
19 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
20 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
21 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
22 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
23 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
24 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
25 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
26 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
27 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
28 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
29 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
30 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
31 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
32 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
33 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
34 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
35 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
36 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
37 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
38 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
39 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
40 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
41 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
42 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
43 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
44 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
45 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
46 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
47 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
48 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
49 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
50 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
51 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
52 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
53 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
54 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
55 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
56 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
57 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
58 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
59 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
60 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
61 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
62 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
63 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
64 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
65 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
66 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
67 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
68 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
69 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
70 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
71 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
72 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
73 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
74 | ******有限公司 | 否決投標(biāo)條款:FB04、資格評審時,投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或者招標(biāo)文件要求的,或者拒不按照要求對投標(biāo)文件進(jìn)行澄清、說明或補(bǔ)正,或者其說明補(bǔ)正無法證明其為合格投標(biāo)人的否決投標(biāo)理由:FB05-10-8、投標(biāo)文件中提供項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績工程類別不符合招標(biāo)文件要求; |
75 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
76 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
77 | ******有限公司 | 有限數(shù)量入圍機(jī)制篩選未入圍 |
其他:無
公示期:2026年02月12日始至2026年02月24日時止(北京時間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號)提出異議或投訴。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******辦公室/岳陽市岳陽大道41號、、******
招 標(biāo) 人:******辦事處、湖南省·岳陽市·岳陽樓區(qū)·湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)得勝南路61號、蔣帥、******
招標(biāo)代理:******街道花明北路與二環(huán)路交匯處(中央領(lǐng)御)2棟1108號、楊俊蓮、******
時??? 間:2026年02月12日
?