一、合同編號:QYZC2025-0448-03
二、合同名稱:2025年甘肅省慶陽市蒲河流域隴東地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目環(huán)縣人工種草(草灌結(jié)合車道段)3包合同
三、項(xiàng)目編號:QYZC2025-0448
四、項(xiàng)目名稱:2025年甘肅省慶陽市蒲河流域隴東地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目環(huán)縣人工種草(草灌結(jié)合車道段)
五、合同主體
******資源局
地址:環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)廣場路79號
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):通渭縣隴中牧草種籽公司
地址:甘肅省定西市通渭縣平襄鎮(zhèn)西小街3號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檸條 | 1,681,285(株) | ¥0.35 | ¥588,449.75 | 2年生Ⅱ級以上的裸根苗 |
| 2 | 保水劑 | 16,476.6(kg) | ¥40.00 | ¥659,064.00 | 農(nóng)林保水劑 |
| 3 | 人造灌木整地 | 1,647,660(穴) | ¥0.85 | ¥1,400,511.00 | 30cm*20cm*20cm |
| 4 | 人造灌木栽植 | 1,647,660(穴) | ¥0.35 | ¥576,681.00 | 穴植裸根小苗(Φ<3cm) |
| 5 | 澆灌水費(fèi) | 32,953.2(立方米) | ¥4.80 | ¥158,175.36 | 3立方米/畝 |
| 6 | 澆灌工費(fèi) | 10,984.4(畝) | ¥133.70 | ¥1,468,614.28 | 澆灌一次 |
| 7 | 沙打旺 | 9,885.96(kg) | ¥89.00 | ¥879,850.44 | 三級及以上 |
| 8 | 披堿草 | 10,984.4(kg) | ¥29.50 | ¥324,039.80 | 二級及以上 |
| 9 | 甘草 | 4,393.76(kg) | ¥160.00 | ¥703,001.60 | 二級及以上 |
| 10 | 秦艽 | 2,196.88(kg) | ¥260.00 | ¥571,188.80 | 二級及以上 |
| 11 | 地表處理 | 10,984.4(畝) | ¥118.20 | ¥1,298,356.08 | 草灌混播區(qū) |
| 12 | 種子播種 | 10,984.4(畝) | ¥15.80 | ¥173,553.52 | 撒播、穴播 |
| 13 | 磷酸二銨 | 54,922(kg) | ¥4.20 | ¥230,672.40 | 一等品 |
| 14 | 施肥 | 10,984.4(畝) | ¥9.00 | ¥98,859.60 | 無人機(jī)飛播 |
合同金額: 9,131,017.63元,大寫(人民幣):玖佰壹拾叁萬壹仟零壹拾柒元陸角叁分
履約期限:2025年12月31日至2026年11月30日
履約地點(diǎn):環(huán)縣車道鎮(zhèn)
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年12月30日
八、合同公告日期
2025年12月30日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******資源局
2025年12月30日