一、項(xiàng)目編號(hào):SGRC******FG
二、項(xiàng)目名稱(chēng):南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組一)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)全安新323線羊角甘露庵路段整棟自建房 | 2,043,100.51元 |
合同包2(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組二)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 肇慶市端州區(qū)信安三路3號(hào)敏捷廣場(chǎng)四期G幢1315室之一 | 1,753,823.00元 |
合同包3(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組三)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 低壩城東花園一區(qū)南33號(hào)一樓 | 1,757,910.00元 |
合同包4(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組四)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 乳源縣乳城鎮(zhèn)壩廠村委會(huì)壩廠移民新村A3-5號(hào)商鋪之一 | 1,736,000.00元 |
合同包5(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)古塘村全安變電站對(duì)面南雄市全安鎮(zhèn)益民環(huán)保建材廠辦公樓306室 | 1,656,501.76元 |
合同包6(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組六)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******辦公室使用) | 1,640,580.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組一)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組一) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按采購(gòu)人要求 |
合同包2(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組二)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組二) | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
合同包3(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組三)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組三) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組四)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組四) | 按招標(biāo)文件采購(gòu)人指定服務(wù)范圍(具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)時(shí)間完成(1.造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2.撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行采購(gòu)人規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包5(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 驗(yàn)收費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 人工費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 其他費(fèi)用 | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 器械費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 材料費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 管理費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 運(yùn)輸費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 人員人身意外保險(xiǎn) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
| 5-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn)。 | 稅費(fèi) | 1. 造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按招標(biāo)文件要求。 |
合同包6(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組六)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 造林服務(wù) | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組六) | 具體小班以作業(yè)設(shè)計(jì)書(shū)為準(zhǔn) | 按公開(kāi)招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.造林時(shí)間安排:2026年4月30日前,按照作業(yè)設(shè)計(jì)不同類(lèi)型要求完成清理林地、整地挖穴、回穴土施基肥、苗木種植等工作。 2. 撫育時(shí)間安排:造林當(dāng)年6—7月進(jìn)行第一階段撫育,9-10月進(jìn)行第二階段撫育。 | 按公開(kāi)招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳兆麒、廖韻熒、黎希文、黃玉文、黃可、張金花(采購(gòu)人代表)、何海華(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)由各包組中標(biāo)供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性************發(fā)改委辦******委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))的相關(guān)規(guī)定收取代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組一) | 2.3369 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組二) | 2.1031 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組三) | 2.1063 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組四) | 2.0888 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五) | 2.0252 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組六) | 2.0125 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組一)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.14 | 33.71 | 14.57 | 91.42 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 32.86 | 14.56 | 86.28 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 32.43 | 14.56 | 82.85 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 32.43 | 14.56 | 82.42 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.59 | 73.45 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.62 | 71.77 | 8 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.58 | 71.30 | 9 | ? |
合同包2(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 33.71 | 14.59 | 91.01 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 32.86 | 14.56 | 86.28 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 32.43 | 14.55 | 82.84 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 32.43 | 14.56 | 82.42 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.60 | 73.46 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.62 | 71.77 | 8 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.58 | 71.30 | 9 | ? |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中:已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,不作為后續(xù)子包的合格投標(biāo)人,不參與后續(xù)子包的評(píng)標(biāo);后續(xù)標(biāo)段以此類(lèi)推選出第一中標(biāo)候選人;兼投不兼中評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
合同包3(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組三)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.86 | 32.86 | 14.56 | 86.28 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 32.43 | 14.56 | 82.85 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 32.43 | 14.56 | 82.42 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.60 | 73.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.61 | 71.76 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.58 | 71.30 | 8 | ? |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中:已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,不作為后續(xù)子包的合格投標(biāo)人,不參與后續(xù)子包的評(píng)標(biāo);后續(xù)標(biāo)段以此類(lèi)推選出第一中標(biāo)候選人;兼投不兼中評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
合同包4(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組四)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.86 | 32.43 | 14.56 | 82.85 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 32.43 | 14.56 | 82.42 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 30.71 | 14.57 | 73.85 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.60 | 73.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.62 | 71.77 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.59 | 71.31 | 8 | ? |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中:已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,不作為后續(xù)子包的合格投標(biāo)人,不參與后續(xù)子包的評(píng)標(biāo);后續(xù)標(biāo)段以此類(lèi)推選出第一中標(biāo)候選人;兼投不兼中評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
合同包5(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組五)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 32.43 | 14.56 | 82.42 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 30.71 | 14.56 | 73.84 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.59 | 73.45 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.62 | 71.77 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.58 | 71.30 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中:已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,不作為后續(xù)子包的合格投標(biāo)人,不參與后續(xù)子包的評(píng)標(biāo);后續(xù)標(biāo)段以此類(lèi)推選出第一中標(biāo)候選人;兼投不兼中評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:本項(xiàng)目兼投不兼中:已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,不作為后續(xù)子包的合格投標(biāo)人,不參與后續(xù)子包的評(píng)標(biāo);后續(xù)標(biāo)段以此類(lèi)推選出第一中標(biāo)候選人;兼投不兼中評(píng)審不通過(guò)。 | |||||||
合同包6(南雄市2026年廣東省韶關(guān)市北江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)--南雄市2026年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升項(xiàng)目(包組六)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.43 | 32.43 | 14.60 | 79.46 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 29.86 | 14.60 | 73.46 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.14 | 30.71 | 14.56 | 73.41 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.86 | 27.36 | 15.00 | 72.22 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.29 | 29.86 | 14.62 | 71.77 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.43 | 30.29 | 14.58 | 71.30 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 25.71 | 14.58 | 66.29 | 7 | ? |
