国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

2026年啟東市匯龍鎮(zhèn)臺(tái)角村黨群服務(wù)中心新址裝修工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

2026年啟東市匯龍鎮(zhèn)臺(tái)角村黨群服務(wù)中心新址裝修工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-02-10
招標(biāo)文件下載

工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

編號(hào):A************001001

????????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)******服務(wù)中心新址裝修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況
? 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第一名 ******有限公司 336918.02 孫康
第二名
第三名
?
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
4 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
5 ******有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
?
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) 報(bào)價(jià)得分 總分
1 ******有限公司 336918.02 99.87 99.87
2 ******有限公司 339356.3 99.22 99.22
3 ******有限責(zé)任公司 352970.15 95.57 95.57
4 ******有限公司 353006.42 95.56 95.56
5 ******有限公司 353014.18 95.56 95.56
6 ******有限公司 353014.41 95.56 95.56
7 ******有限公司 353057.61 95.55 95.55
8 ******有限公司 353135.46 95.53 95.53
9 ******有限公司 353220.0 95.5 95.5
10 ******有限公司 353368.06 95.46 95.46
11 ******有限公司 353536.0 95.42 95.42
12 ******有限公司 353546.74 95.42 95.42
13 ******有限公司 331744.19 99.17 99.17
14 ******有限公司 353766.0 95.36 95.36
15 ******有限公司 353808.18 95.35 95.35
16 ******有限公司 353877.56 95.33 95.33
17 ******有限公司 353898.27 95.32 95.32
18 ******有限公司 353941.41 95.31 95.31
19 ******有限公司 353943.9 95.31 95.31
20 ******有限公司 354200.0 95.24 95.24
21 ******有限公司 354208.34 95.24 95.24
22 ******有限公司 354474.46 95.17 95.17
23 ******有限公司 354606.02 95.13 95.13
24 ******有限責(zé)任公司 339576.64 99.15 99.15
25 ******有限公司 354683.19 95.11 95.11
26 ******有限公司 354753.58 95.1 95.1
27 ******有限公司 354758.88 95.1 95.1
28 ******有限公司 354821.91 95.08 95.08
29 ******有限公司 354871.65 95.06 95.06
30 ******有限公司 354960.0 95.04 95.04
31 ******有限公司 355004.0 95.02 95.02
32 ******有限公司 355181.19 94.98 94.98
33 ******有限公司 355211.0 94.97 94.97
34 ******有限公司 355351.91 94.93 94.93
35 ******有限公司 339841.2 99.08 99.08
36 ******有限公司 355397.0 94.92 94.92
37 ******有限公司 355401.58 94.92 94.92
38 ******有限公司 355479.73 94.9 94.9
39 ******有限公司 355677.35 94.84 94.84
40 ******有限公司 355700.81 94.84 94.84
41 ******有限公司 355716.93 94.83 94.83
42 ******有限公司 355800.0 94.82 94.82
43 ******有限公司 355978.38 94.76 94.76
44 ******有限公司 356000.0 94.76 94.76
45 ******有限公司 356025.11 94.75 94.75
46 ******有限公司 340147.99 99.0 99.0
47 ******有限公司 356148.0 94.72 94.72
48 ******有限公司 356154.04 94.72 94.72
49 ******有限公司 356154.04 94.72 94.72
50 ******有限公司 356223.9 94.7 94.7
51 ******有限公司 356230.92 94.7 94.7
52 ******有限公司 356366.0 94.66 94.66
53 ******有限公司 356376.84 94.66 94.66
54 ******有限公司 356553.81 94.61 94.61
55 ******有限公司 356591.13 94.6 94.6
56 ******有限公司 356636.0 94.59 94.59
57 ******有限公司 340281.87 98.97 98.97
58 ******有限公司 356640.48 94.59 94.59
59 ******有限公司 356745.28 94.56 94.56
60 ******有限公司 356858.68 94.53 94.53
61 ******有限公司 356861.04 94.53 94.53
62 ******有限公司 356898.0 94.52 94.52
63 ******有限公司 356905.8 94.52 94.52
64 ******有限公司 356905.8 94.52 94.52
65 ******有限公司 356994.24 94.49 94.49
66 ******有限公司 357420.0 94.38 94.38
67 ******有限公司 357428.49 94.38 94.38
68 ******有限公司 340555.55 98.89 98.89
69 ******有限公司 357431.46 94.38 94.38
70 ******有限公司 357437.19 94.38 94.38
71 ******有限公司 357480.11 94.37 94.37
72 ******有限公司 357613.33 94.33 94.33
73 ******有限公司 357669.14 94.31 94.31
74 ******有限公司 357736.0 94.29 94.29
75 ******有限公司 357778.65 94.29 94.29
76 ******有限公司 357851.98 94.27 94.27
77 ******有限公司 357888.56 94.26 94.26
78 ******有限公司 358143.98 94.19 94.19
79 ******有限公司 340677.67 98.86 98.86
80 ******有限公司 358188.0 94.18 94.18
81 ******有限公司 358188.2 94.18 94.18
82 ******有限公司 358222.61 94.17 94.17
83 ******有限公司 358365.97 94.12 94.12
84 ******有限公司 358717.0 94.03 94.03
85 ******有限公司 358758.65 94.02 94.02
86 ******有限公司 358822.77 94.01 94.01
87 ******有限公司 358871.24 93.99 93.99
88 ******有限責(zé)任公司 358984.16 93.96 93.96
89 ******有限公司 359072.64 93.93 93.93
90 ******有限公司 340722.54 98.85 98.85
91 ******有限公司 359116.84 93.93 93.93
92 ******有限公司 359175.65 93.91 93.91
93 ******有限公司 359240.0 93.89 93.89
94 ******有限公司 359326.38 93.87 93.87
95 ******有限公司 359337.93 93.87 93.87
96 ******有限公司 359550.0 93.81 93.81
97 ******有限公司 359731.0 93.76 93.76
98 ******有限公司 359735.39 93.76 93.76
99 ******有限公司 359853.91 93.73 93.73
100 ******有限公司 360037.85 93.68 93.68
101 ******有限公司 340942.88 98.79 98.79
102 ******有限公司 360099.43 93.66 93.66
103 ******有限公司 360133.01 93.66 93.66
104 ******有限公司 360212.0 93.64 93.64
105 ******有限公司 360266.58 93.62 93.62
106 ******有限公司 360310.8 93.61 93.61
107 ******有限公司 360398.71 93.58 93.58
108 ******有限公司 360591.6 93.53 93.53
109 ******有限公司 360753.03 93.48 93.48
110 ******有限公司 360836.59 93.47 93.47
111 ******有限公司 360874.11 93.46 93.46
112 ******有限公司 341030.55 98.77 98.77
113 ******有限公司 360929.89 93.44 93.44
114 ******有限公司 361195.22 93.37 93.37
115 ******有限公司 361226.0 93.36 93.36
116 ******有限公司 361283.11 93.35 93.35
117 ******有限公司 361283.48 93.35 93.35
118 ******有限公司 361813.0 93.21 93.21
119 ******有限公司 361819.26 93.21 93.21
120 ******有限公司 361850.57 93.2 93.2
121 ******有限公司 362167.62 93.11 93.11
122 ******有限公司 362200.0 93.1 93.1
123 ******有限公司 341033.38 98.77 98.77
124 ******有限公司 362255.56 93.09 93.09
125 ******有限公司 362610.08 92.99 92.99
126 ******有限公司 362688.0 92.97 92.97
127 ******有限公司 362788.05 92.94 92.94
128 ******有限公司 362801.93 92.94 92.94
129 ******有限公司 363406.25 92.78 92.78
130 ******有限公司 363494.15 92.76 92.76
131 ******有限公司 363530.0 92.75 92.75
132 ******有限公司 363597.73 92.73 92.73
133 ******有限公司 363784.61 92.67 92.67
134 ******有限公司 341057.66 98.76 98.76
135 ******有限公司 364116.59 92.59 92.59
136 ******有限公司 364521.5 92.48 92.48
137 ******有限公司 364767.28 92.41 92.41
138 ******有限公司 364821.13 92.4 92.4
139 ******有限公司 364945.58 92.37 92.37
140 ******有限公司 365168.0 92.31 92.31
141 ******有限公司 365397.52 92.24 92.24
142 ******有限公司 365705.18 92.16 92.16
143 ******有限公司 365749.96 92.15 92.15
144 ******有限公司 365830.0 92.13 92.13
145 ******有限公司 341118.99 98.74 98.74
146 ******有限公司 365896.33 92.12 92.12
147 ******有限公司 366227.98 92.03 92.03
148 ******有限公司 366279.46 92.01 92.01
149 ******有限公司 366683.46 91.9 91.9
150 ******有限公司 367032.16 91.81 91.81
151 ******有限公司 367210.13 91.77 91.77
152 ******有限公司 367518.15 91.68 91.68
153 ******有限公司 367562.54 91.67 91.67
154 ******有限公司 367668.25 91.64 91.64
155 ******有限公司 367738.99 91.62 91.62
156 ******有限公司 341428.24 98.66 98.66
157 ******有限公司 368524.81 91.41 91.41
158 ******有限公司 368579.53 91.4 91.4
159 ******有限公司 369242.84 91.22 91.22
160 ******有限公司 341487.35 98.64 98.64
161 ******有限公司 341919.83 98.52 98.52
162 ******有限公司 342000.0 98.51 98.51
163 ******有限公司 342047.0 98.5 98.5
164 ******有限公司 342622.5 98.34 98.34
165 ******有限公司 342835.2 98.28 98.28
166 ******有限公司 343287.58 98.16 98.16
167 ******有限公司 343462.0 98.11 98.11
168 ******有限公司 343683.0 98.06 98.06
169 ******有限公司 343732.88 98.04 98.04
170 ******有限公司 344117.6 97.94 97.94
171 ******有限公司 344435.54 97.86 97.86
172 ******有限公司 344573.07 97.81 97.81
173 ******有限公司 345009.78 97.7 97.7
174 ******有限公司 345050.5 97.69 97.69
175 ******有限公司 338695.27 99.39 99.39
176 ******有限公司 345099.74 97.68 97.68
177 ******有限公司 345275.74 97.63 97.63
178 ******有限公司 345292.91 97.62 97.62
179 ******有限公司 345297.86 97.62 97.62
180 ******有限公司 345408.38 97.6 97.6
181 ******有限公司 345452.6 97.58 97.58
182 ******有限公司 345564.93 97.55 97.55
183 ******有限公司 345894.77 97.46 97.46
184 ******有限公司 345909.42 97.46 97.46
185 ******有限公司 346204.38 97.38 97.38
186 ******有限公司 338915.61 99.33 99.33
187 ******有限公司 346337.0 97.35 97.35
188 ******有限公司 346337.04 97.35 97.35
189 ******有限公司 346458.2 97.31 97.31
190 ******有限公司 346558.0 97.28 97.28
191 ******有限公司 346689.81 97.26 97.26
192 ******有限公司 346779.02 97.23 97.23
193 ******有限公司 346882.72 97.2 97.2
194 ******有限公司 346882.72 97.2 97.2
195 ******有限公司 346882.72 97.2 97.2
196 ******有限公司 346956.13 97.18 97.18
197 ******有限公司 339068.5 99.29 99.29
198 ******有限公司 347221.45 97.11 97.11
199 ******有限公司 347796.0 96.96 96.96
200 ******有限公司 347815.78 96.95 96.95
201 ******有限公司 347973.21 96.9 96.9
202 ******有限公司 348017.42 96.9 96.9
203 ******有限公司 348150.0 96.86 96.86
204 ******有限公司 348268.85 96.83 96.83
205 ******有限公司 348410.99 96.79 96.79
206 ******有限公司 348459.63 96.78 96.78
207 ******有限公司 348584.34 96.74 96.74
208 ******有限公司 332330.06 99.27 99.27
209 ******有限公司 348813.4 96.68 96.68
210 ******有限公司 349255.61 96.56 96.56
211 ******有限公司 349346.0 96.54 96.54
212 ******有限公司 349742.03 96.44 96.44
213 ******有限公司 349830.47 96.41 96.41
214 ******有限公司 350007.36 96.36 96.36
215 ******有限公司 350227.0 96.3 96.3
216 ******有限公司 350331.5 96.27 96.27
217 ******有限公司 350345.21 96.27 96.27
218 ******有限公司 350714.9 96.18 96.18
219 ******有限公司 339129.05 99.27 99.27
220 ******有限公司 350758.0 96.17 96.17
221 ******有限公司 350759.12 96.17 96.17
222 ******有限公司 350847.56 96.14 96.14
223 ******有限公司 351333.0 96.01 96.01
224 ******有限公司 351333.99 96.0 96.0
225 ******有限公司 351438.79 95.98 95.98
226 ******有限公司 351510.34 95.96 95.96
227 ******有限公司 351730.75 95.91 95.91
228 ******有限公司 351820.41 95.88 95.88
229 ******有限公司 351897.06 95.86 95.86
230 ******有限公司 339135.96 99.27 99.27
231 ******有限公司 352121.29 95.8 95.8
232 ******有限公司 352128.0 95.8 95.8
233 ******有限公司 352173.26 95.79 95.79
234 ******有限公司 352237.86 95.77 95.77
235 ******有限公司 352295.35 95.75 95.75
236 ******有限公司 352395.28 95.73 95.73
237 ******有限公司 352439.5 95.72 95.72
238 ******有限公司 352573.67 95.68 95.68
239 ******有限公司 352616.0 95.66 95.66
240 ******有限公司 352938.31 95.58 95.58
241 ******有限公司 334264.76 99.62 99.62
242 ******有限公司 338178.32 99.53 99.53
?
******有限公司
?
????????本中標(biāo)候選人公示期自2026-02-10起,至2026-02-11止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
?
招標(biāo)人:?jiǎn)|市匯龍鎮(zhèn)臺(tái)角村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2026-02-10
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區(qū)選擇
全國(guó)
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
会同县| 旬邑县| 安图县| 阳西县| 建宁县| 阳江市| 敦化市| 留坝县| 南阳市| 肥乡县| 松滋市| 抚松县| 巴彦淖尔市| 科技| 公安县| 英吉沙县| 丰镇市| 乌鲁木齐县| 辽中县| 青海省| 汉阴县| 精河县| 金山区| 文登市| 宜黄县| 丘北县| 宣城市| 仪征市| 黄冈市| 连州市| 张家口市| 乌鲁木齐市| 庐江县| 南木林县| 延安市| 伊宁市| 镶黄旗| 太湖县| 临安市| 南汇区| 策勒县|