標(biāo)段編號:GLSW******-02SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************有限公司的鼓樓區(qū)2026年內(nèi)金川河?xùn)|支左岸(模范馬路~長江新村段)防汛消險(xiǎn)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.30 | ******.87 | ******.26 | |
| 工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯志彬 | 陳飛翔 | 李響 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊水利工程師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | ************93;蘇******0403;蘇水安B******843 | 蘇******9918;蘇水安B******659 | 水蘇安B(2021)00463;蘇************ | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)韓莊等8座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程(金磁水庫、半山土水庫、楊云水庫、白羊水庫)施工 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏文華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******服務(wù)中心 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)韓莊等8座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程(金磁水庫、半山土水庫、楊云水庫、白羊水庫)施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魏文華 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******服務(wù)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江蘇省江陰市水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣2022年度工程施工二標(biāo)合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江陰市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年11月14日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年01月12日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 侯志彬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******服務(wù)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 溧水區(qū)2023年度第一批小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程愛國水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.52元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 談國斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 溧水區(qū)2023年度第一批小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程愛國水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.52元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年09月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 談國斌 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)水晶撇洪溝生態(tài)河道治理工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.99元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年12月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳飛翔 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市江寧區(qū)洪幕水庫、西韓村大塘除險(xiǎn)加固改造工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.78元;單價(jià) | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年03月03日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉建飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江寧區(qū)水利建設(shè)工程管理處 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市江寧區(qū)洪幕水庫、西韓村大塘除險(xiǎn)加固改造工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.78元;單價(jià) | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年03月03日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉建飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 江寧區(qū)水利建設(shè)工程管理處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道周子、民主片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(提升改造)施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.57元;單價(jià) | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年10月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年05月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李響 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)限價(jià)。 | 報(bào)價(jià)超過控制價(jià) |
******委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績評審 | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 其他評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 1.00 | 15.27 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 97.27 |
| 2 | ******有限公司 | 1.00 | 14.92 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.89 |
| 3 | ******有限公司 | 1.00 | 15.36 | 4.00 | 2.00 | 74.43 | 96.79 |
| 4 | ******有限公司 | 1.00 | 14.73 | 4.00 | 2.00 | 74.73 | 96.46 |
| 5 | ******有限公司 | 1.00 | 14.40 | 4.00 | 2.00 | 74.97 | 96.37 |
| 6 | ******有限公司 | 1.00 | 14.12 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.12 |
| 7 | ******有限公司 | 1.00 | 14.17 | 4.00 | 2.00 | 74.94 | 96.11 |
| 8 | ******有限公司 | 1.00 | 14.11 | 4.00 | 2.00 | 75.00 | 96.11 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.44 | 6.85 | 7.20 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.53 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.59 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.46 | 1.68 | 1.80 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.56 | 1.68 | 1.80 | 1.85 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.25 | 6.60 | 7.20 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.56 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.63 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.53 | 1.66 | 1.70 | 1.85 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.56 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.23 | 6.75 | 6.20 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.52 | 1.65 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.54 | 1.63 | 1.50 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.62 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.58 | 1.66 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.11 | 6.50 | 5.80 | 5.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.57 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.61 | 1.68 | 1.60 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.56 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.57 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.50 | 6.65 | 7.20 | 7.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.53 | 1.68 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.56 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.68 | 1.80 | 1.90 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.48 | 1.62 | 1.80 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.54 | 1.65 | 1.80 | 1.90 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.12 | 6.65 | 7.40 | 7.45 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.52 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.57 | 1.65 | 1.50 | 1.55 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.57 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.59 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.42 | 6.80 | 6.00 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.59 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.59 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 5.98 | 6.45 | 6.40 | 6.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.58 | 1.62 | 1.60 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.57 | 1.61 | 1.50 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月12日起,至2026年2月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。