???????????
| ???為認(rèn)真貫徹土地資源管理的相關(guān)法律法規(guī),依法審批農(nóng)村住宅建設(shè)用地,按照《************辦事處近期申請農(nóng)村宅基地審批通過名單予以公示。 | ||||||||
| 序號 | 行政村 | 戶主 | 申請建房用地地址 | 宅基地面 積(㎡) |
層數(shù) | 是否符合“一戶一宅” | 審批情況 | 備注 |
| 1 | 平田村 | 陳瑞藝 | 平田村石花屯 | 101.54 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 2 | 羅新村 | 蘇崇波 | 羅新村中東三屯 | 93.85 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 3 | 西村 | 尹煥升 | 西村蒙上一屯 | 104.32? | 3 | 是 | 審批通過 | |
| 4 | 西村 | 黃敬潔 | 西村朝陽二屯 | 101.16? | 2.5 | 是 | 審批通過 | |
| 5 | 西村 | 呂若雪 | 西村向陽六屯 | 99.06? | 3 | 是 | 審批通過 | |
| 6 | 西村 | 原海欽 | 西村塱嶺一屯 | 64.33? | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 7 | 羅合社區(qū) | 蘇泳強(qiáng) | 羅合社區(qū)羅井四屯 | 87.05? | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 8 | 羅合社區(qū) | 蘇泳基 | 羅合社區(qū)羅井四屯 | 88.38? | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 9 | 甘蓮村 | 曾祥森 | 甘蓮村燕石一屯 | 99.71? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 10 | 六壬村 | 廖俊森 | 六壬村廖屋屯 | 72.13? | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 11 | 遙望村 | 韋榮新 | 遙望村水井灣屯 | 99.24? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 12 | 遙望村 | 韋金波 | 遙望村水井灣屯 | 99.00? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 公示期限:2026年3月31日-2026年4月9日 ******辦事處(貴港市平南縣二環(huán)大道1686號)反映。 ******辦事處******? | ||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????******辦事處 ????????????????????????????????????????????????????????2026年3月30日 | ||||||||
文件下載:
******辦事處農(nóng)村宅基地審批結(jié)果公示(2026年第五批).xlsx關(guān)聯(lián)文件: