???????????
| ???為認真貫徹土地資源管理的相關法律法規(guī),依法審批農(nóng)村住宅建設用地,按照《************辦事處近期申請農(nóng)村宅基地審批通過名單予以公示。 | ||||||||
| 序號 | 行政村 | 戶主 | 申請建房用地地址 | 宅基地面 積(㎡) |
層數(shù) | 是否符合“一戶一宅” | 審批情況 | 備注 |
| 1 | 西村 | 吳良軍 | 西村三保畬屯 | 99.46 | 2.8 | 是 | 審批通過 | |
| 2 | 羅新村 | 黃禮日 | 羅新村西沖二屯 | 101.65 | 4 | 是 | 審批通過 | |
| 3 | 平田村 | 江慶軍 | 平田村上村屯 | 101.82? | 3.5 | 是 | 審批通過 | |
| 公示期限:2026年3月31日-2026年4月9日 ******辦事處(貴港市平南縣二環(huán)大道1686號)反映。 ******辦事處******? | ||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????******辦事處 ????????????????????????????????????????????????????????2026年3月30日 | ||||||||
文件下載:
******辦事處農(nóng)村宅基地審批結(jié)果公示(2026年第六批).xlsx關聯(lián)文件: