阜寧縣2026年度縣城市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
******建設(shè)局的阜寧縣2026年度縣城市政設(shè)施養(yǎng)護維修工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.89 | 合格 | 365 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 曹少華 | 二級建造師 蘇******8198 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 項目負責(zé)人承諾函不符合招標(biāo)文件要求(前后姓名、簽字不一致)。 |
| 2 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 4 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 5 | ******有限公司 | ******有限公司首次下載招標(biāo)文件IP一致 |
| 6 | ******有限公司 | 動態(tài)核查不符合招標(biāo)文件要求 |
| 7 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 8 | ******有限公司 | 項目負責(zé)人承諾函不符合招標(biāo)文件要求(前后姓名、簽字不一致)。 |
| 9 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不合符招標(biāo)文件要求 |
| 10 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 11 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 12 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 13 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 14 | ******有限公司 | ******有限公司首次下載招標(biāo)文件IP一致 |
| 15 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不合符招標(biāo)文件要求 |
| 16 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 17 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 18 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 19 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價低于成本價 |
| 20 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 21 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 22 | ******有限公司 | 動態(tài)核查不符合招標(biāo)文件要求 |
| 23 | ******有限公司 | ******有限公司首次下載招標(biāo)文件IP,最后上傳投標(biāo)文件IP一致 |
| 24 | ******有限公司 | ******有限公司首次下載招標(biāo)文件IP,最后上傳投標(biāo)文件IP一致 |
| 25 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 26 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 27 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 28 | ******有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 29 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 30 | ******有限公司 | 投標(biāo)工期不符合招標(biāo)文件要求 |
| 31 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
| 32 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.99 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 2 | ******有限公司 | ******.37 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 3 | ******有限公司 | ******.89 | 84.990 | 0.00 | 84.99 |
| 4 | ******有限公司 | ******.20 | 84.988 | 0.00 | 84.99 |
| 5 | ******有限公司 | ******.35 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 6 | ******有限公司 | ******.71 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 7 | ******有限公司 | ******.59 | 84.990 | 0.00 | 84.99 |
| 8 | ******有限公司 | ******.83 | 84.990 | 0.00 | 84.99 |
| 9 | ******有限公司 | ******.21 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 10 | ******有限公司 | ******.67 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 11 | ******有限公司 | ******.22 | 84.990 | 0.00 | 84.99 |
| 12 | ******有限公司 | ******.02 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
| 13 | ******有限公司 | ******.89 | 84.989 | 0.00 | 84.99 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年02月09日至 2026年02月12日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******建設(shè)局
日期: 2026年02月09日