標(biāo)段編號(hào):JYSW******-01SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的建鄴區(qū)湖西街等道路積淹水整治工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.40 | ******.22 | ******.09 | |
| 工期(日歷日) | 120 | 120 | 120 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈明遠(yuǎn) | 劉楠 | 趙云 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇******5871;蘇建安B(2014)****** | 蘇建安B(2015)******;蘇************;************54 | 蘇******9871;蘇建安B(2015)****** | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 農(nóng)副物流內(nèi)部雨污水管網(wǎng)整改修復(fù)項(xiàng)目施工 | |
| 合同價(jià)格 | ******.03元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顧超 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 浦口經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)廢水處理廠中水回用及紫峰三期排水工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.27元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年04月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年10月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳虎 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ******街道江寧河流域(江寧集鎮(zhèn)、陸郎集鎮(zhèn))排水管道清疏檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.36元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年01月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈明遠(yuǎn) | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 八卦洲農(nóng)村污水處理及主次干管(二期)建設(shè)工程第三階段工程施工四標(biāo)段(分散及其他片區(qū)) | |
| 合同價(jià)格 | ******.72元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年08月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉楠 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河四期西支流域片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程工程總承包 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.42元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月14日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐玉珍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京南站南北廣場(chǎng)排水管網(wǎng)整治工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.62元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月08日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉楠 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 鐵北污水系統(tǒng)管網(wǎng)排查-專(zhuān)項(xiàng)整治工程(第二批)施工 | |
| 合同價(jià)格 | ******.80元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年05月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳霞 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京南站片區(qū)污水管網(wǎng)排查專(zhuān)項(xiàng)整治工程(玉盤(pán)西街等9條道路)施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.01元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年03月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)金鳳 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 涂家營(yíng)萬(wàn)壽片區(qū)水環(huán)境綜合治理工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.85元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2025年01月03日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年05月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙云 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 1.50 | 15.70 | 3.00 | 2.50 | 74.98 | 97.68 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 1.50 | 15.30 | 3.00 | 2.50 | 74.92 | 97.22 |
| 3 | ******有限公司 | 1.50 | 15.33 | 3.00 | 2.50 | 74.66 | 96.99 |
| 4 | ******有限公司 | 1.50 | 15.57 | 3.00 | 2.50 | 74.30 | 96.87 |
| 5 | ******有限公司 | 1.50 | 14.77 | 3.00 | 2.50 | 74.99 | 96.76 |
| 6 | ******有限公司 | 1.50 | 15.93 | 3.00 | 2.50 | 73.78 | 96.71 |
| 7 | ******有限公司 | 1.50 | 14.70 | 2.00 | 2.50 | 74.96 | 95.66 |
| 8 | ******有限公司 | 1.50 | 14.57 | 2.00 | 2.50 | 74.94 | 95.51 |
| 9 | ******有限公司 | 1.50 | 14.93 | 3.00 | 1.00 | 74.95 | 95.38 |
| 10 | ******有限公司 | 0.00 | 13.80 | 2.50 | 1.00 | 74.59 | 91.89 |
| 11 | ******有限公司 | 0.00 | 13.43 | 0.50 | 1.00 | 74.86 | 89.79 |
| 12 | ******有限公司 | 0.00 | 13.47 | 0.50 | 1.00 | 74.79 | 89.76 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.20 | 6.40 | 6.30 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.64 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.82 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.90 | 6.00 | 7.40 | 7.60 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 6.50 | 5.85 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.82 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.77 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.64 | 1.70 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.90 | 1.80 | 1.60 | 1.66 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.20 | 6.00 | 5.80 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.20 | 6.80 | 6.10 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.75 | 6.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 6.40 | 6.40 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.76 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.20 | 7.10 | 7.20 | 7.50 | 7.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.00 | 6.80 | 5.70 | 5.65 | 5.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.41 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.42 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.70 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.74 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.77 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.70 | 5.90 | 7.00 | 7.20 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.76 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月12日起,至2026年2月14日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。