標(biāo)段編號(hào):GLSW******-02JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評分辦法:綜合評估法
************有限公司的鼓樓區(qū)2026年內(nèi)金川河?xùn)|支左岸(模范馬路~長江新村段)防汛消險(xiǎn)工程監(jiān)理評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)乙級;工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)甲級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)乙級 | 工程監(jiān)理-水利水電-不分專業(yè)甲級 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 240800.00 | 241100.00 | 241280.00 | |
| 工期(日歷日) | 100 | 100 | 100 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鮑中秋 | 耿揚(yáng) | 石猛 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級注冊建造師 | 注冊水利監(jiān)理工程師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******39;蘇************ | ******09;蘇************ | ******39 | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | 0 |
| 材料 | -- | -- | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 河西南部閘壩建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù) | |
| 合同價(jià)格 | 308000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建鄴區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年08月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月21日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐小平 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧區(qū)洪幕水庫 、西韓村大塘除險(xiǎn)加固改造工程監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 386000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江寧區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年01月26日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年05月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云波 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******水務(wù)局 | |||
| 合同名稱 | 河西南部閘壩建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù) | |||
| 合同價(jià)格 | 308000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建鄴區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年08月02日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年06月21日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐小平 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市六合區(qū)竹鎮(zhèn)鎮(zhèn)韓莊等8座水庫(重點(diǎn)塘壩)除險(xiǎn)加固改造工程(韓莊水庫、紅旗壩水庫、北三水庫、長崗水庫)監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 624200.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年01月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年09月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鮑中秋 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******服務(wù)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河?xùn)|支暗涵整治工程監(jiān)理 | |
| 合同價(jià)格 | 276000元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年07月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖圣春 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河?xùn)|支暗涵整治工程監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 276000元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市鼓樓區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年07月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖圣春 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 鼓樓區(qū)金川河幸福河湖工程 | |||
| 合同價(jià)格 | 640000.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鼓樓區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年09月06日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年09月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖圣春 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 泰興市2024年國家水土保持重點(diǎn)工程馬甸小流域綜合治理項(xiàng)目監(jiān)理合同書 | ||
| 合同價(jià)格 | 176800.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰興市濱江鎮(zhèn)境內(nèi) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年06月14日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿揚(yáng) | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 泰興市農(nóng)村水利工程建設(shè)處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 鸕鳥鎮(zhèn)生態(tài)清潔小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目監(jiān)理 | |
| 合同價(jià)格 | 270493.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市余杭區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年04月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年04月23日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 常衛(wèi)明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 鸕鳥鎮(zhèn)生態(tài)清潔小流域水土流失綜合治理項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
| 合同價(jià)格 | 270493.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 杭州市余杭區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年04月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年04月23日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 常衛(wèi)明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 合同名稱 | 蘇州高新區(qū)河道整治工程(新涇港、西塘浜、沙堆河、 連河浜)項(xiàng)目水利工程監(jiān)理 | |||
| 合同價(jià)格 | 511700.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn) | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年10月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李峰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
******委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 商務(wù)標(biāo)評審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審 | 技術(shù)標(biāo)評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 43.00 | 10.00 | 39.70 | 92.7 |
| 2 | ******有限公司 | 40.00 | 9.98 | 40.49 | 90.47 |
| 3 | ******有限公司 | 39.00 | 9.98 | 37.00 | 85.98 |
| 4 | ******有限公司 | 39.00 | 9.98 | 35.06 | 84.04 |
| 5 | ******有限公司 | 31.00 | 8.88 | 33.73 | 73.61 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 6.0 | 4.90 | 4.50 | 5.20 | 4.50 | 4.50 |
| 對招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對策 | 16.0 | 11.40 | 12.00 | 12.85 | 13.00 | 12.80 | |
| 監(jiān)理控制目標(biāo)、程序、措施 | 15.0 | 10.70 | 12.00 | 12.35 | 13.00 | 12.00 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 4.30 | 5.00 | 4.85 | 4.00 | 4.50 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | |
| 監(jiān)理檢測試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 6.0 | 4.20 | 4.20 | 4.95 | 3.00 | 4.20 |
| 對招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對策 | 16.0 | 11.20 | 11.50 | 11.95 | 11.50 | 11.00 | |
| 監(jiān)理控制目標(biāo)、程序、措施 | 15.0 | 10.50 | 11.00 | 11.15 | 11.00 | 10.00 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 4.20 | 4.20 | 4.55 | 3.00 | 4.80 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 0.80 | 1.60 | |
| 監(jiān)理檢測試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.65 | 0.80 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 6.0 | 5.10 | 4.50 | 5.35 | 5.30 | 5.60 |
| 對招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對策 | 16.0 | 13.00 | 13.00 | 13.85 | 15.00 | 15.00 | |
| 監(jiān)理控制目標(biāo)、程序、措施 | 15.0 | 12.30 | 12.00 | 12.80 | 14.00 | 13.60 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 5.25 | 5.00 | 5.40 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.90 | |
| 監(jiān)理檢測試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 6.0 | 4.70 | 5.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 |
| 對招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對策 | 16.0 | 12.80 | 14.00 | 13.45 | 14.00 | 14.00 | |
| 監(jiān)理控制目標(biāo)、程序、措施 | 15.0 | 12.10 | 13.00 | 12.55 | 13.00 | 12.00 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 4.90 | 5.20 | 4.95 | 5.00 | 5.00 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | |
| 監(jiān)理檢測試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.00 | 1.90 | |
| ******有限公司 | 監(jiān)理大綱的完整性和合理性 | 6.0 | 5.00 | 4.30 | 4.55 | 4.00 | 4.20 |
| 對招標(biāo)項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)的理解及監(jiān)理對策 | 16.0 | 11.50 | 12.00 | 11.55 | 12.00 | 12.00 | |
| 監(jiān)理控制目標(biāo)、程序、措施 | 15.0 | 10.60 | 11.50 | 10.85 | 12.50 | 11.50 | |
| 質(zhì)量控制措施 | 6.0 | 4.60 | 4.80 | 4.35 | 4.50 | 4.50 | |
| 合同、信息及檔案管理 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.00 | 1.60 | |
| 監(jiān)理檢測試驗(yàn)計(jì)劃 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 1.70 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2026年2月13日起,至2026年2月24日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。