国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 管網(wǎng)工程 >

高淳區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及花園大道等道路配套供水管網(wǎng)工程項目新建花園大道等道路配套供水管網(wǎng)施工中標候選人公示

高淳區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及花園大道等道路配套供水管網(wǎng)工程項目新建花園大道等道路配套供水管網(wǎng)施工中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-12
招標文件下載

標段編號:NJSW******-07SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 綜合評估法

******有限責任公司的高淳區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造及花園大道等道路配套供水管網(wǎng)工程項目新建花園大道等道路配套供水管網(wǎng)施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限責任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-不分行業(yè)-市政公用工程特級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 施工總承包-市政公用-市政公用工******消防設施工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級
投標報價(元) ******.75 ******.98 ******.21
工期(日歷日) 300 300 300
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準 符合國家相關質(zhì)量驗收標準 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 吳駿 吉利軍 竇小紅
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級注冊建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******7954;蘇建安B(2016)****** 滬建安B(2019)******;23GEEFCC0009;滬************ 蘇建安B(2005)******;蘇************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 浦口區(qū)橋林自來水廠配套管網(wǎng)建設工程(二期)工程總承包
合同價格 ******.00元
項目地點 ******街道
開工時間 2021年07月01日
竣工時間 2022年03月10日
項目負責人 張紅球
招標單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 ******街道供水管網(wǎng)改造工程(一期)永寧街 道段工程總承包
合同價格 ******.00元
項目地點 南京市浦口區(qū)
開工時間 2021年12月31日
竣工時間 2024年01月10日
項目負責人 萬峰
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 模范西路等供水管線改造工程施工
合同價格 ******.30元
項目地點 江蘇省/南京市
開工時間 2024年08月01日
竣工時間 2025年07月31日
項目負責人 吳駿
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 上海臨港水廠原水管線工程 LG1.1標(分支井前接管點~羅涇港東)
合同價格 ******1.94元
項目地點 北起現(xiàn)狀青草沙原水管線南匯支線大治河與S2公路交匯處
開工時間 2021年11月01日
竣工時間 2023年07月05日
項目負責人 吳永華
招標單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 吳淞江工程(上海段)新川沙河段工程原水管線搬遷工程
合同價格 ******.00元
項目地點 上海市寶山區(qū)水源涵養(yǎng)林附近
開工時間 2023年03月24日
竣工時間 2024年04月28日
項目負責人 王建
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 21-3-196-G-XF華翔路(興虹-申蘭)非開挖修復工程排管工程施工合同
合同價格 ******.00元
項目地點 華翔路(興虹-申蘭)
開工時間 2022年03月14日
竣工時間 2025年03月18日
項目負責人 吉利軍
招標單位名稱 ******有限公司供水分公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限責任公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 沿312國道給水管工程(新吳區(qū)、錫山區(qū))
合同價格 ******.83元
項目地點 新吳區(qū)、錫山區(qū)
開工時間 2022年07月01日
竣工時間 2025年10月27日
項目負責人 劉永軍
招標單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱 高浪西路(蠡湖大道-緣溪道)快速化改造工程項目管網(wǎng)遷改標段
合同價格 ******.87元
項目地點 高浪西路(蠡湖大道-緣溪道)
開工時間 2022年05月22日
竣工時間 2024年03月21日
項目負責人 范紅星
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱 高浪路(蠡湖大道-長江南路)快速化改造(二期)工程DN2200、2600給水管遷改工程
合同價格 ******8.14元
項目地點 高浪路(蠡湖大道-長江南路)
開工時間 2023年09月05日
竣工時間 2025年10月23日
項目負責人 竇小紅
招標單位名稱 ******有限公司
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 未按招標文件要求提供投標保證金
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質(zhì)證書使用期限為2025年1月17日至2026年1月17日,使用期限過期
******集團股份公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 提供業(yè)績遼西北供水盤錦應急知縣供水工程(一標段)中標通知書日期2021年1月15日不符合招標文件要求(招標文件要求:有效日期以投標人提供的中標通知書發(fā)放日期為準)

******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設計評審 項目管理機構(gòu)評審 其他評審 投標報價評審
1 ******有限公司 2.00 14.12 3.00 3.00 75.99 98.11
2 ******有限公司 2.00 13.47 3.00 3.00 75.78 97.25
3 ******有限責任公司 2.00 13.34 3.00 3.00 75.26 96.6
4 ******有限公司 2.00 14.01 2.00 1.00 75.98 94.99
5 ******有限公司 2.00 13.68 2.00 3.00 74.29 94.97
6 ******有限公司 2.00 12.54 1.50 3.00 75.91 94.95
7 ******有限公司 2.00 13.36 3.00 1.00 74.73 94.09
8 ******有限公司 0.00 13.14 3.00 1.00 75.88 93.02
9 ******有限公司 2.00 12.68 1.00 1.00 75.90 92.58
10 ******有限公司 0.00 12.96 2.00 1.00 75.87 91.83
11 ******有限公司 0.00 13.50 1.00 1.00 75.93 91.43
12 ******有限責任公司 0.00 12.43 2.00 1.00 75.75 91.18
13 ******有限公司 0.00 12.62 1.00 1.00 75.99 90.61
14 ******有限公司 0.00 11.98 1.50 1.00 75.98 90.46
15 ******有限公司 0.00 13.05 0.00 1.00 75.82 89.87
16 ******有限公司 0.00 11.87 1.00 1.00 75.99 89.86
17 ******有限公司 0.00 12.36 0.00 1.00 75.99 89.35
18 ******有限公司 0.00 12.30 0.00 1.00 75.99 89.29
19 ******有限公司 0.00 12.16 0.00 1.00 75.99 89.15
20 ******有限公司 0.00 12.15 0.00 1.00 75.98 89.13
21 ******有限公司 0.00 12.11 0.00 1.00 75.99 89.1
22 ******有限公司 0.00 11.98 0.00 1.00 75.98 88.96
23 ******有限公司 0.00 11.85 0.00 1.00 75.99 88.84
24 ******有限公司 0.00 11.59 0.00 1.00 75.99 88.58
25 ******有限公司 0.00 12.12 0.00 0.00 75.99 88.11

******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.50 5.00 5.89 5.29 5.90 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.70 1.70 1.89 1.82 1.70 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.85 1.84 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.75 1.70 1.60 1.89 1.88 1.70 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.70 1.93 1.89 1.70 1.90
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.80 1.70 1.89 1.85 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 5.00 4.90 4.70 4.46 5.00 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.60 1.60 1.55 1.48 1.50 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.65 1.80 1.60 1.62 1.59 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.63 1.58 1.80 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.59 1.58 1.80 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.60 1.70 1.54 1.50 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 4.30 4.30 4.21 4.20 4.30 4.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.40 1.40 1.50
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.40 1.40 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.41 1.40 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.50 1.50 1.41 1.40 1.40 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.40 1.40 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.20 4.90 4.72 4.51 5.20 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.80 1.80 1.62 1.56 1.60 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.70 1.70 1.60 1.58 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.80 1.60 1.63 1.58 1.90 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.80 1.70 1.52 1.58 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.80 1.70 1.57 1.50 1.90 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 4.50 4.70 4.30 4.28 5.10 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.41 1.41 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.42 1.45 1.40 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.52 1.58 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.80 1.70 1.61 1.60 1.90 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.55 1.50 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 4.80 4.70 4.50 4.32 4.80 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.43 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.46 1.52 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.41 1.40 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.50 1.50 1.42 1.42 1.40 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.60 1.60 1.53 1.50 1.50 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.90 4.50 4.70 4.30 4.30 4.30 4.40
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.42 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.43 1.48 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.43 1.40 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.41 1.40 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.60 1.60 1.55 1.50 1.60 1.90
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.70 4.80 4.60 4.40 4.35 5.30 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.43 1.48 1.50 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.44 1.51 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.50 1.43 1.48 1.50 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.43 1.52 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.50 1.50 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.30 5.20 4.70 5.87 5.03 5.10 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.75 1.80 1.60 1.61 1.58 1.60 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.70 1.80 1.80 1.61 1.58 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.61 1.58 1.80 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.53 1.60 1.80 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.70 1.60 1.49 1.50 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.80 4.50 4.70 4.40 4.45 5.40 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.50 1.60 1.42 1.47 1.50 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.60 1.50 1.44 1.51 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.45 1.58 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.49 1.60 1.60 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.60 1.70 1.44 1.50 1.50 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.50 5.10 4.60 4.42 5.90 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.70 1.70 1.63 1.52 1.70 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.70 1.70 1.85 1.58 1.70 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.50 1.56 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.63 1.59 1.80 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.70 1.70 1.65 1.58 1.80 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.40 4.30 4.50 4.21 4.25 4.20 4.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.50 1.60 1.41 1.41 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.50 1.60 1.44 1.51 1.50 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.50 1.43 1.47 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.46 1.50 1.60 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.70 1.70 1.50 1.50 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.50 4.30 4.50 4.21 4.23 5.20 4.30
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.50 1.60 1.41 1.45 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.43 1.48 1.50 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.45 1.48 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.50 1.50 1.60 1.46 1.50 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.50 1.60 1.43 1.50 1.50 1.70
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.50 5.30 4.79 4.36 5.20 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.80 1.80 1.88 1.80 1.60 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.80 1.80 1.62 1.58 1.80 1.90
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.80 1.60 1.48 1.58 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.80 1.80 1.88 1.85 1.80 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.70 1.70 1.70 1.51 1.60 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 4.80 4.50 4.30 4.31 4.90 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.50 1.50 1.41 1.43 1.50 1.70
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.43 1.48 1.50 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.43 1.42 1.50 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.60 1.45 1.50 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.45 1.50 1.50 1.44 1.50 1.50 1.80
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.50 5.50 4.90 5.88 5.28 5.80 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.65 1.70 1.70 1.89 1.81 1.60 1.70
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.75 1.80 1.80 1.87 1.83 1.50 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.91 1.88 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.70 1.80 1.70 1.87 1.90 1.80 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.70 1.70 1.88 1.85 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 4.50 4.70 5.69 4.60 4.70 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.60 1.60 1.70 1.55 1.46 1.50 1.70
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.44 1.52 1.50 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.42 1.40 1.50
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.40 1.40 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.41 1.40 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.50 4.80 4.68 4.45 5.20 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.70 1.60 1.61 1.53 1.70 1.70
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.65 1.50 1.50 1.58 1.53 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.80 1.60 1.54 1.57 1.60 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.80 1.60 1.56 1.57 1.70 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.60 1.70 1.60 1.56 1.50 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.20 4.30 4.60 4.21 4.24 4.30 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.50 1.60 1.41 1.43 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.50 1.50 1.60 1.44 1.56 1.50 1.70
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.70 1.52 1.47 1.60 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.43 1.45 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.50 1.50 1.44 1.50 1.50 1.60
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.20 4.50 4.60 4.30 4.27 4.40 4.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.42 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.42 1.40 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.43 1.40 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.60 1.42 1.50 1.40 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.50 1.50 1.42 1.40 1.40 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.00 4.50 5.10 4.30 4.35 5.10 4.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.60 1.70 1.52 1.55 1.80 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.70 1.50 1.45 1.51 1.60 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.44 1.47 1.50 1.60
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.43 1.58 1.50 1.60
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.60 1.60 1.75 1.60 1.50 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.60 4.50 4.60 4.30 4.25 4.30 4.60
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.50 1.50 1.50 1.41 1.45 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.42 1.40 1.50
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.43 1.40 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.43 1.47 1.50 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.55 1.50 1.60 1.43 1.50 1.40 1.80
******有限責任公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.50 5.20 4.80 4.67 4.32 5.10 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.55 1.80 1.70 1.66 1.52 1.60 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.60 1.70 1.60 1.61 1.51 1.70 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.80 1.60 1.60 1.58 1.80 1.80
安全管理體系和措施 2.0 1.60 1.80 1.70 1.61 1.58 1.80 1.80
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.80 1.80 1.52 1.50 1.60 1.90
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 4.70 4.50 4.60 4.40 4.28 4.90 4.50
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.45 1.50 1.50 1.41 1.47 1.40 1.60
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.43 1.40 1.60
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.55 1.50 1.60 1.43 1.48 1.50 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.45 1.50 1.50 1.42 1.45 1.40 1.50
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.50 1.50 1.50 1.43 1.50 1.40 1.50
******有限公司 施工組織設計,施工方案和技術措施 6.0 5.40 5.00 4.90 4.50 4.42 5.60 4.70
施工總平面布置和臨時設施布置 2.0 1.45 1.60 1.60 1.43 1.58 1.50 1.80
施工進度計劃和保證措施 2.0 1.55 1.60 1.50 1.45 1.45 1.60 1.80
質(zhì)量管理體系和措施 2.0 1.50 1.60 1.60 1.49 1.51 1.60 1.70
安全管理體系和措施 2.0 1.65 1.60 1.70 1.79 1.69 1.50 1.70
文明施工及環(huán)境保護 2.0 1.65 1.60 1.70 1.53 1.50 1.60 1.90

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標結(jié)果公示期自 2026年2月13日起,至2026年2月24日,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******有限責任公司 聯(lián)系電話: ****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ******515 行政監(jiān)管部門:******水務局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
南阳市| 高碑店市| 都安| 临湘市| 古田县| 启东市| 大竹县| 渝北区| 宜川县| 长丰县| 鹰潭市| 蒙阴县| 齐齐哈尔市| 西林县| 汝南县| 慈溪市| 朝阳区| 楚雄市| 通城县| 尤溪县| 苏尼特左旗| 乡宁县| 阿克苏市| 贞丰县| 德安县| 丽江市| 鄂州市| 富阳市| 宿州市| 高雄县| 大方县| 旬阳县| 高邮市| 龙里县| 岑巩县| 和政县| 桐梓县| 兴山县| 四川省| 墨脱县| 灵台县|